Εκλογές 2019
Ανακοινώθηκαν οι υποψήφιοι της ΝΔ
Δημοσιεύθηκε
4 έτη πρινστις
Από
Admin
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΡΑΜΑΣ | ||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ε.α. |
ΜΑΓΓΑΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΑΤΡΟΣ |
ΜΠΛΟΥΧΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΑΤΡΟΣ |
ΤΟΥΦΕΚΤΣΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
ΤΣΙΑΜΟΥΡΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ |
Τους 419 υποψηφίους που διεκδικούν μια θέση στη νέα Βουλή στις εθνικές εκλογές 2019 ανακοίνωσε η Νέα Δημοκρατία.
Ανανεωμένα κατά 72% τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας
Η ριζική ανανέωση της Νέας Δημοκρατίας που είχε υποσχεθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης γίνεται πράξη με τη σημερινή ανακοίνωση των 419 υποψηφίων βουλευτών της, οι οποίοι θα διεκδικήσουν μια θέση στη νέα βουλή που θα προκύψει από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου.
Έξι στους δέκα υποψηφίους είναι νέα πρόσωπα που δεν έχουν ποτέ στο παρελθόν εμπλακεί στην κεντρική πολιτική σκηνή και θα είναι η πρώτη φορά που θα διεκδικήσουν την ψήφο των Ελλήνων σε εθνικές εκλογές. Στην πράξη, μάλιστα, η ανανέωση αυτή είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή. Και αυτό γιατί αν εξαιρεθούν οι 78 σημερινοί βουλευτές της ΝΔ που διεκδικούν την επανεκλογή τους, από τους 341 «υπολοίπους» υποψηφίους, οι 243 -δηλαδή το 72%- δεν είχε ποτέ στο παρελθόν διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών για το εθνικό κοινοβούλιο.
Έχει δε ιδιαίτερη σημασία ότι 43 υποψήφιοι προέρχονται από το Μητρώο Στελεχών. Δηλαδή την καινοτόμο πρωτοβουλία που υλοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως μετά την εκλογή του στην προεδρία της ΝΔ, απευθύνοντας δημόσια πρόσκληση πολιτικής συμπόρευσης σε πρόσωπα που δεν είχαν ποτέ στο παρελθόν ασχοληθεί με την ενεργό πολιτική.
Η ανανέωση γίνεται πράξη και ηλικιακά. 139 από τους υποψηφίους είναι κάτω των 45 ετών. Μάλιστα 67 εξ αυτών ανήκουν στην γενιά των 30άρηδων, ενώ 12 έχουν γεννηθεί στην δεκαετία του ’90, δηλαδή δεν έχουν κλείσει καν τα 30 τους χρόνια. Ο μέσος όρος ηλικίας όλων των υποψηφίων είναι τα 49 έτη, ενώ η ΝΔ είναι το πρώτο κόμμα που απολύτως συνειδητά ξεπέρασε ακόμη και το υποχρεωτικό όριο ποσόστωσης των φύλων, καθώς το 43% των υποψηφίων είναι γυναίκες. Σε ορισμένες μάλιστα περιφέρειες είναι η πρώτη φορά που υπάρχει απόλυτη ισορροπία (50%-50%) στους υποψήφιους ανάμεσα στα δύο φύλα.
Υπενθυμίζεται τέλος ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης που ως αρχηγός κόμματος δικαιούται να είναι υποψήφιος σε τρεις περιφέρειες, επέλεξε την Δυτική Αθήνα, την Β Πειραιά και την Αχαΐα οι οποίες ήταν από τις ελάχιστες περιοχές της χώρας, στις οποίες η ΝΔ δεν είχε την πρώτη θέση στις πρόσφατες Ευρωεκλογές.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΒΡΟΥ | ||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΡ. ΕΛ.ΑΣ |
ΚΕΛΕΤΣΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΗ | ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
ΣΩΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ |
ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ε.α. |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ | ||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ | ΦΕΡΑΛ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΙΑΤΡΟΣ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ) |
ΙΑΤΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΥΝΤ/ΧΟΣ |
ΚΑΤΡΑΝΤΖΗ | ΜΟΥΣΤΑΦΑ | ΛΟΓΙΣΤΗΣ |
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΞΑΝΘΗΣ | ||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
ΣΙΑΜΠΑΝ ΟΓΛΟΥ | ΑΛΕΒ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΙΑΤΡΟΣ |
ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΙΣ | ΤΟΥΡΚΕΣ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΡΑΜΑΣ | ||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ε.α. |
ΜΑΓΓΑΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΑΤΡΟΣ |
ΜΠΛΟΥΧΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΑΤΡΟΣ |
ΤΟΥΦΕΚΤΣΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
ΤΣΙΑΜΟΥΡΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | ||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ |
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΜΑΚΑΡΙΟΣ | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
ΠΑΠΟΥΤΣΗ-ΜΗΤΤΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ |
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ |
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ |
ΒΕΝΙΕΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ |
ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ |
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
ΓΚΟΛΙΔΑΚΗΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΙΑΤΡΟΣ |
ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΑΝΝΑ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
ΖΙΟΥΤΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
ΚΟΚΚΟΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
ΚΟΥΒΕΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
ΝΑΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΥΠΑΛ.ΔΗΜΟΥ |
ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ-ΝΙΟΒΗ | ΚΑΘΗΓΗΤΗΤΡΙΑ ΑΕΙ |
ΡΑΠΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ |
ΣΑΠΙΚΑ | ΡΟΔΑΝΘΗ-ΣΥΝΘΙΑ | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ |
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ |
ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
ΤΑΧΙΑΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ |
ΤΖΑΜΠΑΖΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΠΡΟΠΟ |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ |
ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΑΤΡΟΣ |
ΚΑΠΟΥΣΟΥΖΗ-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΙΑΤΡΟΣ |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ |
ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΗ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ |
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ |
ΠΑΠΑΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ |
ΠΛΑΡΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ |
ΣΗΜΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ |
ΦΩΤΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ | ||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
ΓΚΟΛΕΜΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ |
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
ΜΠΑΤΖΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ |
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ |
ΧΙΩΤΗ-ΚΕΛΕΜΠΕΚΗ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
ΒΑΓΙΩΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΑΤΡΟΣ |
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΕΜΠΟΡΟΣ |
ΣΟΦΙΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
ΤΑΣΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ |
ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ-ΛΕΜΟΝΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΙΛΚΙΣ | ||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
ΚΙΛΤΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΑΤΡΟΣ |
ΞΟΠΛΙΔΟΥ | ΑΜΑΛΙΑ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ |
ΣΑΧΠΕΚΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΑΤΡΟΣ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ) |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΛΑΣ | ||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ |
ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΤΣΑΝΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ |
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ |
ΠΟΖΙΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ |
ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ | ||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ |
ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑ | ΝΙΚΗ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ |
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ | ||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
ΚΟΥΛΚΟΥΔΙΝΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ |
ΜΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΝΝΑ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
ΜΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ |
ΜΠΑΣΔΡΑ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΚΑΘΗΓΗΤΗΤΡΙΑ ΑΕΙ |
ΤΟΝΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
ΧΙΟΝΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | ||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ |
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΩΠΟΝΟΣ |
ΒΡΥΖΙΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
ΠΡΩΙΟΥ-ΒΑΡΖΗ | ΕΥΛΑΜΠΙΑ | ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΓΕΩΠΟΝΟΣ |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
ΚΟΓΙΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
ΠΑΤΣΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΠΙΧ/ΤΙΑΣ |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
ΚΑΝΔΥΛΗ | ΑΓΝΗ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ | ΖΗΣΗΣ | ΙΑΤΡΟΣ (ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ) |
ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΣ |
ΗΛΙΑΔΟΥ-ΤΑΧΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΚΑΘΗΓΗΤΗΤΡΙΑ |
ΜΙΣΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΣ |
ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ | ΛΕΜΟΝΙΑ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
ΑΜΥΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ |
ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ |
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
ΚΕΦΑΛΑ | ΜΑΡΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΙΑΤΡΟΣ |
ΤΑΣΟΥΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
ΤΖΑΡΟΥΧΗ | ΣΟΦΙΑ | ΓΕΩΛΟΓΟΣ |
ΤΣΟΥΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΑΤΡΟΣ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ) |
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ | ΟΛΓΑ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ |
ΦΙΛΗ-ΠΑΣΧΑΛΗ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΤΑΣ | ||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
