Γ’ Εθνική 2018-19
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
|
ΑΓ | ΒΑΘΜ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | ΔΤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΛ | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 18 – 7 | 11 | |
2 | -ΚΑΒΑΛΑ | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 19 – 3 | 16 | |
3 | -ΑΕΤΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 17 – 9 | 8 | |
4 | -ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 13 – 8 | 5 | |
5 | -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 13 – 4 | 9 | |
6 | -ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΡΝ | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 8 – 4 | 4 | |
7 | -ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 11 – 8 | 3 | |
8 | -ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 13 – 12 | 1 | |
9 | -ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΜΝ | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 6 – 8 | -2 | |
10 | -ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 – 15 | -11 | |
11 | -ΠΑΟ ΚΟΣΜΙΟΥ | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 – 14 | -7 | |
12 | -ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 – 13 | -8 | |
13 | -ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 7 – 17 | -10 | |
14 | -ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 6 – 25 | -19 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1η Αγων | 30-09-2018 16:00 | -ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ | 1 : 0 | -ΠΑΟ ΚΟΣΜΙΟΥ | |
30-09-2018 16:00 | -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 0 : 0 | -ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΛ | ||
30-09-2018 16:00 | -ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 4 : 0 | -ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ | ||
30-09-2018 16:00 | -ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΡΝ | 0 : 1 | -ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | ||
30-09-2018 16:00 | -ΑΕΤΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ | 2 : 3 | -ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ | ||
30-09-2018 16:00 | -ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΜΝ | 0 : 1 | -ΚΑΒΑΛΑ | ||
30-09-2018 16:00 | -ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | 3 : 0 | -ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | ||
|
|||||
2η Αγων | 07-10-2018 16:00 | -ΠΑΟ ΚΟΣΜΙΟΥ | 1 : 4 | -ΑΕΤΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ | |
07-10-2018 16:00 | -ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΛ | 2 : 2 | -ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ | ||
07-10-2018 16:00 | -ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | 0 : 3 | -ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | ||
07-10-2018 16:00 | -ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ | 1 : 1 | -ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΜΝ | ||
07-10-2018 16:00 | -ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ | 1 : 1 | -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | ||
07-10-2018 16:00 | -ΚΑΒΑΛΑ | 0 : 0 | -ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΡΝ | ||
07-10-2018 16:00 | -ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | 0 : 1 | -ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ||
|
|||||
3η Αγων | 14-10-2018 16:00 | -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 0 : 0 | -ΠΑΟ ΚΟΣΜΙΟΥ | |
14-10-2018 16:00 | -ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΜΝ | 1 : 0 | -ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΡΝ | ||
14-10-2018 16:00 | -ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 4 : 1 | -ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | ||
14-10-2018 16:00 | -ΑΕΤΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ | 0 : 0 | -ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ | ||
14-10-2018 16:00 | -ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ | 1 : 2 | -ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ | ||
14-10-2018 16:00 | -ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | 0 : 0 | -ΚΑΒΑΛΑ | ||
14-10-2018 16:00 | -ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΛ | 4 : 2 | -ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | ||
|
|||||
4η Αγων | 21-10-2018 16:00 | -ΑΕΤΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ | 2 : 1 | -ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΜΝ | |
21-10-2018 16:00 | -ΠΑΟ ΚΟΣΜΙΟΥ | 2 : 0 | -ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ | ||
21-10-2018 16:00 | -ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΡΝ | 3 : 0 | -ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | ||
21-10-2018 16:00 | -ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | 0 : 4 | -ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΛ | ||
21-10-2018 16:00 | -ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ | 0 : 3 | -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | ||
21-10-2018 16:00 | -ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ | 2 : 1 | -ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | ||
21-10-2018 16:00 | -ΚΑΒΑΛΑ | 4 : 0 | -ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ||
|
|||||
5η Αγων | 27-10-2018 15:00 | -ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | 2 : 0 | -ΠΑΟ ΚΟΣΜΙΟΥ | |
27-10-2018 15:00 | -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 1 : 2 | -ΑΕΤΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ | ||
27-10-2018 15:00 | -ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ | 4 : 0 | -ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | ||
27-10-2018 15:00 | -ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1 : 2 | -ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΡΝ | ||
27-10-2018 15:00 | -ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ | 1 : 0 | -ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ | ||
27-10-2018 15:00 | -ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΜΝ | 1 : 1 | -ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | ||
27-10-2018 15:00 | -ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΛ | 3 : 2 | -ΚΑΒΑΛΑ | ||
|
|||||
6η Αγων | 04-11-2018 15:00 | -ΑΕΤΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ | 1 : 1 | -ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ | |
04-11-2018 15:00 | -ΠΑΟ ΚΟΣΜΙΟΥ | 4 : 1 | -ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | ||
04-11-2018 15:00 | -ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΡΝ | 0 : 0 | -ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΛ | ||
04-11-2018 15:00 | -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 2 : 0 | -ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΜΝ | ||
04-11-2018 15:00 | -ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ | 1 : 0 | -ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | ||
04-11-2018 15:00 | -ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | 1 : 2 | -ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ||
04-11-2018 15:00 | -ΚΑΒΑΛΑ | 2 : 0 | -ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ | ||
|
|||||
7η αγων | 11-11-2018 15:00 | -ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | 0 : 3 | -ΑΕΤΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ | |
11-11-2018 15:00 | -ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΜΝ | 1 : 0 | -ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ||
11-11-2018 15:00 | -ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ | 0 : 0 | -ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΡΝ | ||
11-11-2018 15:00 | -ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ | 0 : 0 | -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | ||
11-11-2018 15:00 | -ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | 2 : 0 | -ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ | ||
11-11-2018 15:00 | -ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΛ | 2 : 0 | -ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | ||
11-11-2018 15:00 | -ΠΑΟ ΚΟΣΜΙΟΥ | 0 : 3 | -ΚΑΒΑΛΑ | ||
|
|||||
8η αγων | 18-11-2018 15:00 | -ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ | 0 : 1 | -ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΜΝ | |
18-11-2018 15:00 | -ΑΕΤΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ | 3 : 1 | -ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | ||
18-11-2018 15:00 | -ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1 : 2 | -ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΛ | ||
18-11-2018 15:00 | -ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΡΝ | 1 : 0 | -ΠΑΟ ΚΟΣΜΙΟΥ | ||
18-11-2018 15:00 | -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 3 : 1 | -ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | ||
18-11-2018 15:00 | -ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ | 0 : 6 | -ΚΑΒΑΛΑ | ||
18-11-2018 15:00 | -ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | 1 : 0 | -ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ | ||
|
|||||
9η αγων | 25-11-2018 15:00 | -ΚΑΒΑΛΑ | 1 : 0 | -ΑΕΤΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ | |
25-11-2018 15:00 | -ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | 1 : 0 | -ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ | ||
25-11-2018 15:00 | -ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΡΝ | 2 : 1 | -ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ | ||
25-11-2018 15:00 | -ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ | 1 : 0 | -ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ||
25-11-2018 15:00 | -ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | 0 : 3 | -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | ||
25-11-2018 15:00 | -ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΜΝ | 0 : 1 | -ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΛ | ||
25-11-2018 15:00 | -ΠΑΟ ΚΟΣΜΙΟΥ | 0 : 2 | -ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | ||
|
|||||
10η αγων | 02-12-2018 15:00 | -ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ | – : – | -ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | |
02-12-2018 15:00 | -ΑΕΤΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ | – : – | -ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΡΝ | ||
02-12-2018 15:00 | -ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | – : – | -ΠΑΟ ΚΟΣΜΙΟΥ | ||
02-12-2018 15:00 | -ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | – : – | -ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΜΝ | ||
02-12-2018 15:00 | -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | – : – | -ΚΑΒΑΛΑ | ||
02-12-2018 15:00 | -ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΛ | – : – | -ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ | ||
02-12-2018 15:00 | -ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | – : – | -ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ | ||
|
|||||
11η αγων | 09-12-2018 15:00 | -ΚΑΒΑΛΑ | – : – | -ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ | |
09-12-2018 15:00 | -ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΜΝ | – : – | -ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ | ||
09-12-2018 15:00 | -ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ | – : – | -ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ||
09-12-2018 15:00 | -ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | – : – | -ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | ||
09-12-2018 15:00 | -ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΡΝ | – : – | -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | ||
09-12-2018 15:00 | -ΠΑΟ ΚΟΣΜΙΟΥ | – : – | -ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΛ | ||
09-12-2018 15:00 | -ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | – : – | -ΑΕΤΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ | ||
|
|||||
12η αγων | 16-12-2018 15:00 | -ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | – : – | -ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΜΝ | |
16-12-2018 15:00 | -ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ | – : – | -ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΡΝ | ||
16-12-2018 15:00 | -ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ | – : – | -ΠΑΟ ΚΟΣΜΙΟΥ | ||
16-12-2018 15:00 | -ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | – : – | -ΑΕΤΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ | ||
16-12-2018 15:00 | -ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | – : – | -ΚΑΒΑΛΑ | ||
16-12-2018 15:00 | -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | – : – | -ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | ||
16-12-2018 15:00 | -ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΛ | – : – | -ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ | ||
|
|||||
13η αγων | 06-01-2019 15:00 | -ΑΕΤΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ | – : – | -ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ | |
06-01-2019 15:00 | -ΚΑΒΑΛΑ | – : – | -ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | ||
06-01-2019 15:00 | -ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | – : – | -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | ||
06-01-2019 15:00 | -ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ | – : – | -ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ | ||
06-01-2019 15:00 | -ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΡΝ | – : – | -ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | ||
06-01-2019 15:00 | -ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΜΝ | – : – | -ΠΑΟ ΚΟΣΜΙΟΥ | ||
06-01-2019 15:00 | -ΑΕΤΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ | – : – | -ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΛ |
Αναζήτηση στην Google
Αναζήτηση στο GoDrama
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ3 μήνες ago
Παραίτηση 12 γιατρών του Νοσοκομείου Δράμας
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 μήνες ago
Επίσκεψη Στέφανου Κασσελάκη στη Δράμα
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 μήνες ago
Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στη Χαλκιδική, αισθητός στη Δράμα, Θεσσαλονίκη και σε Αττική
ΑΘΛΗΤΙΚΑ3 μήνες ago
Α ΕΠΣ Δράμας 3η Αγωνιστική. Αποτελέσματα – Βαθμολογίες
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ3 μήνες ago
Γιορτή Κάστανου την Κυριακή 13 Οκτωβρίου στις 12:00 στην Μικρόπολη
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 μήνες ago
Μήνυμα του Δημάρχου Δράμας για την 28η Οκτωβρίου
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ1 μήνα ago
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ εκλογών ΔΡΑΜΑΣ για Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ:
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ3 εβδομάδες ago
Νεκρός 25χρονος σε τροχαίο στο δρόμο Σέρρες-Δράμα
Χρηστικά3 μήνες ago
Γιατί να επιλέξεις το Live casino για τη διασκέδασή σου
ΑΘΛΗΤΙΚΑ3 μήνες ago
Αήττητη στη σεζόν η Bianco Monte Δράμα με 4 νίκες και μια ισοπαλία
Πολιτιστικά3 μήνες ago
Πρόσκληση συμμετοχής με δράσεις στο πρόγραμμα της Ονειρούπολης
Πολιτιστικά1 μήνα ago
Η εκπροσώπηση και η ορατότητα των γυναικών στις τέχνες και τον πολιτισμό
ΑΘΛΗΤΙΚΑ3 μήνες ago
Σπουδαία μεταγραφή για τον ΚΑΟΔ ο σέντερ ύψους 2,09 Μίλαν Μάρκοβιτς
ΑΘΛΗΤΙΚΑ3 μήνες ago
Με ήττα το ντεμπούτο της ΔΟΞΑ 2016 F.C. στο πρωτάθλημα της Α Εθνικής
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ3 μήνες ago
Αναλγησία και αδιαφορία για τη Δράμα και το Νοσοκομείο μας από τον Περιφερειάρχη μας
Πολιτιστικά21 ώρες ago
Ημερολόγιο 2025 με θέμα τους Αράπηδες Μοναστηρακίου
Πολιτιστικά22 ώρες ago
Η Μελίνα Μποτέλη για το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Δράμας
Πολιτιστικά2 ημέρες ago
Η αθέατη πλευρά του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Δράμας
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 ημέρες ago
Ευχές του Δημάρχου Δράμας για τις ημέρες των εορτών
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ3 ημέρες ago
Γκράφιτι στο τοιχίο του Πάρκου της Αγίας Βαρβάρας
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ7 ημέρες ago
Αλλαγή στην ημέρα διεξαγωγής της Λαϊκής Αγοράς εν όψει των γιορτών
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ7 ημέρες ago
Αθώος ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Παναγιώτης Γκλαβόπουλος
Εκπαιδευτικά7 ημέρες ago
Παίξε & Κέρδισε Δώρα – Κάνε τα φετινά σου Χριστούγεννα πιο «πράσινα» από ποτέ
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ7 ημέρες ago
Διανομή βασιλόπιτας από τον Δήμο Δράμας
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ1 εβδομάδα ago
Περιστατικό κατά τη διάρκεια προπόνησης στο Αθλητικό Κέντρο Κραχτίδη στη Δράμα
Πολιτιστικά2 εβδομάδες ago
Φεστιβάλ Δράμας: Ανοιχτή επιστολή προς την κινηματογραφική κοινότητα
Πολιτιστικά2 εβδομάδες ago
Έκθεση ζωγραφικής του Γιάννη Νίκου στο Πολιτιστικό Κέντρο Ελευθερία
Πολιτιστικά2 εβδομάδες ago
Τα έθιμα του Δωδεκαημέρου στην Ήπειρο
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 εβδομάδες ago
Σοβαρά προβλήματα με τις εργαστηριακές εξετάσεις των καρκινοπαθών στη Δράμα
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 εβδομάδες ago