ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Δημοτικά τέλη 2021.. άνθρακες η μείωση για τα νοικοκυριά

Δημοσιεύθηκε

στις

Πάλι θα πληρώσουν πολλά τα συνήθη… υποζύγια

Με μαγικό τρόπο κατόρθωσε η δημοτική αρχή να εμφανίσει την αύξηση των δημοτικών τελών σε μείωση.
Όμως όπως όλα τα ψέμματα, θα αποκαλυφθεί και αυτό όταν θα έρθουν οι λογαριασμοί στους πολίτες της Δράμας.
Η δημοτική αρχή από τη στιγμή που έχει πάρει τα ηνία του δήμου προχωρά κάθε χρόνο σε αυξήσεις στα τέλη καθαριότητας και φωτισμού.

Οι  αυξήσεις  αυτές προήλθαν από τον άστοχο σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών τόσο σε επίπεδο περιφερειακό μέσω της ΔΙΑΑΜΑΘ αλλά και τοπικά στον Δήμο Δράμας.
Κύριος εκφραστής αυτών πολιτικών ήταν ο πρώην  πρόεδρος της ΔΙΑΑΜΑΘ και δήμαρχος Δράμας κ. Μαμσάκος.
Ποιος δεν θυμάται τις αυξήσεις 54% στην οικιακή χρήση  το 2016 αλλά και την περσινή οριζόντια αύξηση κατά 26,5%.

Φέτος ενώ προϋπολογίζουν να εισπράξουν 18% περισσότερα χρήματα από τα τέλη , ψήφισαν συνεπικουρούμενοι από τις υπόλοιπες παρατάξεις  μείωση 10%.
Θαύμα!!!!

Στην πραγματικότητα όμως λόγω της διόρθωσης των τετραγωνικών μέτρων που είναι σε εξέλιξη,  αυτό που θα γίνει είναι να επιβαρυνθούν οι πολίτες  κατά 8%.

Ας δούμε όμως τι προτείναμε εμείς, αλλά δυστυχώς καμία παράταξη δεν το υιοθέτησε, γιατί πρόκειται για μία πολιτική απόφαση που χτυπάει αυτούς που πραγματικά παράγουν απορρίμματα και αυτούς που τόσα χρόνια κερδίζουν εις βάρος του συνόλου.

Η πρόταση μας ήταν  ισοσκελισμένη με την πρόταση της δημοτικής αρχής, (επισυνάπτεται αναλυτικό αρχείο) με την διαφοροποίηση ότι εμείς ζητήσαμε  να αφαιρεθεί το  ποσό 650.000 ευρώ από την οικιακή χρήση και τα φτωχά νοικοκυριά και  να τα προσθέσουμε σε αυτούς που οφείλουν να πληρώσουν, στην γενική χρήση  ειδικά στους  μεγαλοεπιχειρηματίες και τα μεγάλα υπερμάρκετ που δρουν στην περιοχή μας και έχουν εξαφανίσει τους μικρούς και μεσαίους επαγγελματίες του Δήμου μας.

Επίσης να επιβαρυνθούν οι    μεγάλες βιομηχανίες που εδώ και χρόνια πληρώνουν με συντελεστή μικρότερο από αυτόν που πληρώνει μία γιαγιά στο χωριό.

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ τ.μ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ τ.μ ΣΥΝΟΛΟ οικιακή  χρήση δημοτική αρχής γενική χρήση δημοτική αρχής Σύνολο οικιακή  χρήση αυτοδιοίκηση πολιτών γενική  χρήση αυτοδιοίκηση πολιτών Σύνολο Διαφορά κατοικίες Διαφορά γενικής χρήσης
ΔΡΑΜΑ 2033243 302047 2335290 2968534,78 724912,8 3693447,58 2460224,03 860833,95 3321058 -508310,8 135921,15 ΔΡΑΜΑ
ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΣ 101778 13608 115386 148595,88 16465,68 165061,56 123151,38 21636,72 144788,1 -25444,5 5171,04 ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΣ
ΚΑΛΟΣ ΑΓΡΟΣ 41005 4566 45571 59867,3 10958,4 70825,7 49616,05 7259,94 56875,99 -10251,25 -3698,46 ΚΑΛΟΣ ΑΓΡΟΣ
ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ 38494 3349 41843 56201,24 4052,29 60253,53 46577,74 5324,91 51902,65 -9623,5 1272,62 ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ
ΛΙΒΑΔΕΡΟ 5635 828 6463 8227,1 1987,2 10214,3 6818,35 1316,52 8134,87 -1408,75 -670,68 ΛΙΒΑΔΕΡΟ
ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙ 3291 265 3556 4804,86 320,65 5125,51 3982,11 421,35 4403,46 -822,75 100,7 ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙ
ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΣ 31124 6274 37398 45441,04 15057,6 60498,64 37660,04 9975,66 47635,7 -7781 -5081,94 ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΣ
ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ 27845 5777 33622 40653,7 6990,17 47643,87 33692,45 9185,43 42877,88 -6961,25 2195,26 ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ 31277 1961 33238 45664,42 4706,4 50370,82 37845,17 3117,99 40963,16 -7819,25 -1588,41 ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ 29773 15877 45650 43468,58 38104,8 81573,38 36025,33 77956,07 113981,4 -7443,25 39851,27 ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ
ΝΙΚΟΤΣΑΡΑΣ 7719 707 8426 11269,74 1696,8 12966,54 9339,99 1124,13 10464,12 -1929,75 -572,67 ΝΙΚΟΤΣΑΡΑΣ
ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ 116308 117831 234139 169809,68 282794,4 452604,08 140732,68 578550,21 719282,89 -29077 295755,81 ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟ 9057 1336 10393 13223,22 3206,4 16429,62 10958,97 2124,24 13083,21 -2264,25 -1082,16 ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟ
ΣΚΑΛΩΤΗ 3061 240 3301 4469,06 576 5045,06 3703,81 381,6 4085,41 -765,25 -194,4 ΣΚΑΛΩΤΗ
ΧΩΡΙΣΤΗ 105621 72544 178165 154206,66 174105,6 328312,26 127801,41 356191,04 483992,45 -26405,25 182085,44 ΧΩΡΙΣΤΗ
2585231 547210 3132441 3774437,26 1285935,19 5060372 3128129,51 1935399,76 5063529 -646307,8 649464,57

top 30 ημερών

Exit mobile version