Εκλογές 2019
Δημοτικές Εκλογές Μάιος 2014: Αποτελέσματα στο Δήμο Δράμας
Published
6 έτη agoon
By
AdminΟι εκλογές πλησιάζουν και σας θυμίζουμε, από το αρχείο του GoDrama, τα αποτελέσματα των προηγούμενων εκλογών με όλους τους ψήφους ανά εκλογικό τμήμα στους συνδυασμούς, τους υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους και τις τοπικές κοινότητες στο Δήμο Δράμας.
Η δήλωση του κ. Μαμσάκου μετά την νίκη του.
Η Ανεξάρτητη Παράταξη «Ενώνουμε τη Δράμα» ως η νέα Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος Δράμας κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος ευχαριστούν από καρδιάς τους πολίτες του Δήμου Δράμας για την μεγάλη στήριξη και βοήθεια στις αυτοδιοικητικές εκλογές της Κυριακής.
Την μεγάλη νίκη της παράταξης μας την οφείλουμε αποκλειστικά στις Δραμινές και τους Δραμινούς.
Με την αγάπη του κόσμου κάναμε την μεγάλη ανατροπή.
Τις εκλογές τις κερδίσαμε γιατί είχαμε κοντά μας τους πολίτες.
Ο Δήμαρχος Δράμας Χριστόδουλος Μαμσάκος αναφορικά με την νίκη της παράταξης «Ενώνουμε τη Δράμα» δηλώνει τα εξής:
Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,
Η αγάπη σας, η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο μου, στα πρόσωπα όλων των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων μου, που την εκφράσατε και με την ψήφο σας στις εκλογές , μας γεμίζει με αισιοδοξία αλλά ταυτόχρονα με πολλές ευθύνες.
Δεσμευόμαστε απέναντι σε όλους τους πολίτες, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς αποκλεισμούς, πως από την πρώτη ημέρα που θα αναλάβουμε τα ινία του Δήμου, θα έχουμε στο επίκεντρο ΠΑΝΤΑ τον πολίτη.
Δεσμευόμαστε πως θα είμαστε η Δημοτική Αρχή όλων των Δραμινών και ο Δήμος και οι υπηρεσίες θα είναι στην διάθεση ΟΛΩΝ.
Δεσμευόμαστε πως δεν θα απογοητεύσουμε τις προσδοκίες των πολιτών και θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για το καλό του τόπου μας.
Δεσμευόμαστε πως θα συνεργαστούμε εποικοδομητικά με όλες της παρατάξεις των αντιπολιτεύσεων, διότι για μας οι αντιπαραθέσεις τελείωσαν το βράδυ της Κυριακής.
Οφείλουμε να συνεργαστούμε ΟΛΟΙ αρμονικά, για να φέρουμε τις μεγάλες αλλαγές στο Δήμο μας.
Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, όλες και όλους σας.
Μαζί θα πορευτούμε, μαζί θα αγωνιστούμε, μαζί θα ρίξουμε τα θεμέλια για να δημιουργήσουμε τη Δράμα που όλοι οραματιζόμαστε.
Ενώσαμε τη Δράμα, τις Δραμινές και τους Δραμινούς.
Επαναληπτικές Δημοτικές Εκλογές Μάιος 2014– ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ –– ΨΗΦΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ –
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
---|
104 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
---|
104 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
---|---|---|---|---|
51.793 | 30.057 | 1.492 | 1.343 | 27.222 |
Διακριτικό | Ονομα Συνδυασμού | Ψήφοι | Ποσοστό |
---|---|---|---|
ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΜΑ | ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΜΑ (ΜΑΜΣΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ) | 13.834 | 50,82% |
ΠΟΛΗ + ΖΩΗ | ΠΟΛΗ + ΖΩΗ (ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ) | 13.388 | 49,18% |
Eκλογές 18ης Μαΐου 2014
Δημος Δραμας: Κ. Χαρακίδης και Χρ. Μαμσάκος στον δεύτερο γύρο – Εδρες – Σταυροι υποψηφιων
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
---|
104 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
---|
104 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
---|---|---|---|---|
51.811 | 31.596 | 802 | 333 | 30.461 |
Διακριτικό | Ονομα Συνδυασμού | Ψήφοι | Ποσοστό |
---|---|---|---|
ΠΟΛΗ + ΖΩΗ | ΠΟΛΗ + ΖΩΗ (ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ) | 12.413 | 40,75% |
ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΜΑ | ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΜΑ (ΜΑΜΣΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ) | 8.170 | 26,82% |
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ -ΝΕΑ ΔΡΑΜΑ | ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ -ΝΕΑ ΔΡΑΜΑ (ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ) | 4.423 | 14,52% |
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ | ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ) | 2.406 | 7,90% |
ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΔΡΑΜΑ 2020 | ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΔΡΑΜΑ 2020 (ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ) | 1.856 | 6,09% |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | 852 | 2,80% |
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑ | ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΜΑ (ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ) | 341 | 1,12% |
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
---|
104 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
---|
104 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
---|---|---|---|---|
51.809 | 31.596 | 803 | 331 | 30.462 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | 852 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 121 |
2 | ΜΠΙΜΠΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 118 |
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 102 |
4 | ΡΟΤΣΙΟΛΑ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 98 |
5 | ΜΠΟΥΡΜΑΛΗ ΑΝΝΑ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 75 |
6 | ΑΥΓΗΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 72 |
7 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 72 |
8 | ΜΠΟΥΡΓΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 56 |
9 | ΣΒΙΓΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 49 |
10 | ΣΙΜΗΤΛΙΩΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 49 |
11 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 48 |
12 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 43 |
13 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 41 |
14 | ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 37 |
15 | ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 35 |
16 | ΑΜΠΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 34 |
17 | ΙΣΜΙΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 34 |
18 | ΤΣΟΚΑΚΤΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 34 |
19 | ΠΙΚΗ-ΜΠΑΜΠΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 32 |
20 | ΧΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 29 |
21 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ-ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 28 |
22 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 26 |
23 | ΕΛΜΑΖΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 24 |
24 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 24 |
25 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 23 |
26 | ΤΣΙΒΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 21 |
27 | ΜΕΤΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 21 |
28 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 19 |
29 | ΜΙΛΙΤΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 18 |
30 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 17 |
31 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 16 |
32 | ΤΣΑΝΤΙΡΗ ΜΑΧΗ-ΕΙΡΗΝΗ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 15 |
33 | ΜΑΝΤΖΑΝΗΣ ΙΣΑΑΚ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 14 |
34 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 13 |
35 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 11 |
36 | ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 11 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΜΑ (ΜΑΜΣΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ) | 8.170 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΜΠΛΟΥΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 1.738 |
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 1.120 |
3 | ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 995 |
4 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 878 |
5 | ΜΟΥΡΒΕΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 810 |
6 | ΣΟΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 806 |
7 | ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΔΟΥ ΖΩΗ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 582 |
8 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 581 |
9 | ΚΑΨΗΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 580 |
10 | ΜΩΫΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 535 |
11 | ΤΣΕΠΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 528 |
12 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 504 |
13 | ΤΕΡΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 494 |
14 | ΨΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 470 |
15 | ΡΕΜΟΝΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 441 |
16 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 366 |
17 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 337 |
18 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 328 |
19 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 323 |
20 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 317 |
21 | ΣΑΧΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ-ΘΩΜΑΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 315 |
22 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 308 |
23 | ΓΙΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 304 |
24 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΟΚΤΗΜΩΝ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 302 |
25 | ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 267 |
26 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 260 |
27 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ ΑΘ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 260 |
28 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 259 |
29 | ΤΖΙΕΡΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 258 |
30 | ΤΟΠΙΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 249 |
31 | ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 232 |
32 | ΔΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 232 |
33 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 230 |
34 | ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 216 |
35 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 204 |
36 | ΚΟΤΣΑΪΔΟΥ-ΤΣΑΚΙΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 184 |
37 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 171 |
38 | ΟΜΟΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 167 |
39 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 166 |
40 | ΤΥΧΟΛΑ ΕΛΕΝΗ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 154 |
41 | ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 137 |
42 | ΣΤΟΓΙΑ-ΚΟΛΟΒΗ ΕΛΕΝΗ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 117 |
43 | ΚΕΔΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 115 |
44 | ΚΑΛΤΟΥΡΙΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 107 |
45 | ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 72 |
46 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 60 |
47 | ΣΟΥΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 44 |
48 | ΨΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 42 |
49 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ *Δημ. Εν. ΣΙΔ* | 1.247 |
50 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΣΙΔ* | 866 |
51 | ΓΙΑΓΚΟΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ *Δημ. Εν. ΣΙΔ* | 605 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ) | 2.406 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΑΝΝΑΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 267 |
2 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 231 |
3 | ΤΣΙΟΛΕΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 221 |
4 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 214 |
5 | ΡΑΛΛΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 200 |
6 | ΛΑΤΣΙΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 197 |
7 | ΔΟΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 195 |
8 | ΜΠΟΥΔΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 181 |
9 | ΓΟΥΡΖΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 161 |
10 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 155 |
11 | ΚΑΡΑΓΑΪΤΑΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 149 |
12 | ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 147 |
13 | ΚΟΚΤΣΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 141 |
14 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 140 |
15 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 140 |
16 | ΠΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 138 |
17 | ΦΛΕΓΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 132 |
18 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 122 |
19 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 107 |
20 | ΧΟΥΝΤΑ ΙΩΑΝΝΑ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 104 |
21 | ΚΟΡΕΞΕΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 103 |
22 | ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 102 |
23 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 100 |
24 | ΠΕΪΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 100 |
25 | ΣΩΦΡΟΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 100 |
26 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 92 |
27 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 87 |
28 | ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 84 |
29 | ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 78 |
30 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΑΧΡΙΝΗ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 71 |
31 | ΜΑΤΣΑ ΕΛΕΝΗ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 67 |
32 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 67 |
33 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 64 |
34 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 54 |
35 | ΓΕΡΟΝΤΑΡΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 52 |
36 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 52 |
37 | ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 44 |
38 | ΚΑΡΠΙΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 38 |
39 | ΡΑΣΙΜΟΓΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 10 |
40 | ΜΑΛΕΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΘΑ *Δημ. Εν. ΣΙΔ* | 380 |
41 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ-ΧΑΝΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜ *Δημ. Εν. ΣΙΔ* | 204 |
42 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΣΙΔ* | 166 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ -ΝΕΑ ΔΡΑΜΑ (ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ) | 4.423 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ *Δημ. Εν. ΔΡΑ* | 852 |
