ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
Covid-19 | Στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού
Δημοσιεύθηκε
4 έτη πρινστις
Από
AdminΣτη Δράμα, με πληθυσμό 98.287 στην απογραφή του 2011, έχουν πραγματοποιηθεί:
- 38.042 εμβολιασμοί (38,70%)
- 14.066 ολοκληρωμένοι εμβολιασμοί (14,31%)
- 23.976 εμβολιασμοί με την 1η δόση (24,39%)
Έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα:
- 5.012.666 εμβολιασμοί
- (+99.332 την 24/05/2021)
- 1.813.815 ολοκληρωμένοι εμβολιασμοί
- (+22.544 την 24/05/2021)
- 3.281.580 εμβολιασμοί με τουλάχιστον 1 δόση
- (+80.690 την 24/05/2021)
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 24/05/2021 21:00
Πηγή δεδομένων: Στατιστικά εμβολιασμού για τον COVID-19 – data.gov.gr
Πηγή δεδομένων: Στατιστικά εμβολιασμού για τον COVID-19 – data.gov.gr
40,7%του ενήλικου πληθυσμού της ΕΕ έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση
Πηγή: ec.europa.eu
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
| Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών |
Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση |
Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών |
|---|---|---|---|
| ΔΡΑΜΑΣ | 38.042 (+648 την 24/05/2021) | 23.976 (+579 την 24/05/2021) | 14.066 (+69 την 24/05/2021) |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 586.639 (+8.801 την 24/05/2021) | 361.757 (+7.298 την 24/05/2021) | 232.378 (+1.503 την 24/05/2021) |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 575.379 (+11.345 την 24/05/2021) | 363.543 (+7.904 την 24/05/2021) | 215.693 (+3.441 την 24/05/2021) |
| ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 510.610 (+8.999 την 24/05/2021) | 328.776 (+5.994 την 24/05/2021) | 184.289 (+3.010 την 24/05/2021) |
| ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 262.830 (+6.832 την 24/05/2021) | 188.820 (+6.466 την 24/05/2021) | 75.180 (+366 την 24/05/2021) |
| ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 212.925 (+6.346 την 24/05/2021) | 155.188 (+4.637 την 24/05/2021) | 58.322 (+1.709 την 24/05/2021) |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 152.419 (+2.136 την 24/05/2021) | 94.475 (+1.618 την 24/05/2021) | 59.078 (+518 την 24/05/2021) |
| ΑΧΑΪΑΣ | 127.278 (+2.845 την 24/05/2021) | 86.195 (+2.216 την 24/05/2021) | 43.231 (+629 την 24/05/2021) |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 122.142 (+2.331 την 24/05/2021) | 83.171 (+2.058 την 24/05/2021) | 40.135 (+273 την 24/05/2021) |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 121.441 (+2.058 την 24/05/2021) | 81.487 (+1.541 την 24/05/2021) | 40.553 (+517 την 24/05/2021) |
| ΛΑΡΙΣΑΣ | 107.036 (+2.164 την 24/05/2021) | 72.770 (+1.817 την 24/05/2021) | 35.419 (+347 την 24/05/2021) |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 83.043 (+1.571 την 24/05/2021) | 53.241 (+1.277 την 24/05/2021) | 31.190 (+294 την 24/05/2021) |
| ΧΑΝΙΩΝ | 78.938 (+1.526 την 24/05/2021) | 50.629 (+1.376 την 24/05/2021) | 28.898 (+150 την 24/05/2021) |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 78.180 (+1.350 την 24/05/2021) | 52.142 (+1.172 την 24/05/2021) | 27.222 (+178 την 24/05/2021) |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 76.802 (+1.812 την 24/05/2021) | 51.442 (+1.595 την 24/05/2021) | 25.940 (+217 την 24/05/2021) |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 72.829 (+1.641 την 24/05/2021) | 52.465 (+1.359 την 24/05/2021) | 21.466 (+282 την 24/05/2021) |
| ΠΕΛΛΑΣ | 68.454 (+1.253 την 24/05/2021) | 40.345 (+1.081 την 24/05/2021) | 29.069 (+172 την 24/05/2021) |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 66.681 (+1.262 την 24/05/2021) | 44.637 (+1.158 την 24/05/2021) | 23.189 (+104 την 24/05/2021) |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 64.880 (+1.188 την 24/05/2021) | 41.455 (+1.009 την 24/05/2021) | 24.610 (+179 την 24/05/2021) |
| ΕΒΡΟΥ | 63.695 (+1.184 την 24/05/2021) | 41.001 (+968 την 24/05/2021) | 23.895 (+216 την 24/05/2021) |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 60.736 (+1.253 την 24/05/2021) | 40.669 (+1.069 την 24/05/2021) | 20.666 (+184 την 24/05/2021) |
| ΣΕΡΡΩΝ | 60.606 (+1.165 την 24/05/2021) | 40.496 (+943 την 24/05/2021) | 20.700 (+222 την 24/05/2021) |
| ΗΛΕΙΑΣ | 59.762 (+1.142 την 24/05/2021) | 40.677 (+1.004 την 24/05/2021) | 20.224 (+138 την 24/05/2021) |
| ΗΜΑΘΙΑΣ | 55.511 (+1.044 την 24/05/2021) | 35.737 (+892 την 24/05/2021) | 20.704 (+152 την 24/05/2021) |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 54.730 (+1.111 την 24/05/2021) | 36.874 (+890 την 24/05/2021) | 18.869 (+221 την 24/05/2021) |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 54.099 (+1.125 την 24/05/2021) | 37.598 (+873 την 24/05/2021) | 17.076 (+252 την 24/05/2021) |
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 52.650 (+956 την 24/05/2021) | 32.300 (+848 την 24/05/2021) | 20.930 (+108 την 24/05/2021) |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 52.623 (+991 την 24/05/2021) | 35.101 (+844 την 24/05/2021) | 18.099 (+147 την 24/05/2021) |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 51.744 (+978 την 24/05/2021) | 33.920 (+888 την 24/05/2021) | 18.394 (+90 την 24/05/2021) |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 50.997 (+1.327 την 24/05/2021) | 34.813 (+1.190 την 24/05/2021) | 18.524 (+409 την 24/05/2021) |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 48.874 (+938 την 24/05/2021) | 33.657 (+731 την 24/05/2021) | 15.796 (+207 την 24/05/2021) |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 47.675 (+882 την 24/05/2021) | 30.736 (+755 την 24/05/2021) | 17.503 (+127 την 24/05/2021) |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 45.270 (+716 την 24/05/2021) | 27.817 (+653 την 24/05/2021) | 19.356 (+63 την 24/05/2021) |
| ΝΗΣΩΝ | 44.247 (+985 την 24/05/2021) | 26.665 (+838 την 24/05/2021) | 19.259 (+434 την 24/05/2021) |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 44.098 (+806 την 24/05/2021) | 29.306 (+690 την 24/05/2021) | 15.951 (+116 την 24/05/2021) |
| ΡΟΔΟΥ | 41.973 (+1.304 την 24/05/2021) | 30.380 (+1.191 την 24/05/2021) | 16.618 (+663 την 24/05/2021) |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 38.898 (+618 την 24/05/2021) | 23.901 (+491 την 24/05/2021) | 14.997 (+127 την 24/05/2021) |
| ΚΙΛΚΙΣ | 37.713 (+536 την 24/05/2021) | 23.375 (+463 την 24/05/2021) | 15.143 (+73 την 24/05/2021) |
| ΞΑΝΘΗΣ | 37.614 (+721 την 24/05/2021) | 24.816 (+633 την 24/05/2021) | 13.363 (+88 την 24/05/2021) |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 37.286 (+804 την 24/05/2021) | 24.857 (+736 την 24/05/2021) | 13.009 (+68 την 24/05/2021) |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 36.678 (+623 την 24/05/2021) | 22.960 (+509 την 24/05/2021) | 14.303 (+114 την 24/05/2021) |
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 35.974 (+703 την 24/05/2021) | 23.813 (+576 την 24/05/2021) | 13.271 (+127 την 24/05/2021) |
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 35.145 (+607 την 24/05/2021) | 24.404 (+500 την 24/05/2021) | 11.325 (+107 την 24/05/2021) |
| ΛΕΣΒΟΥ | 34.217 (+805 την 24/05/2021) | 22.140 (+753 την 24/05/2021) | 14.332 (+323 την 24/05/2021) |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 29.410 (+546 την 24/05/2021) | 18.255 (+481 την 24/05/2021) | 11.635 (+65 την 24/05/2021) |
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 29.065 (+474 την 24/05/2021) | 17.530 (+404 την 24/05/2021) | 12.135 (+70 την 24/05/2021) |
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 27.237 (+458 την 24/05/2021) | 16.242 (+387 την 24/05/2021) | 11.325 (+71 την 24/05/2021) |
| ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 27.044 (+500 την 24/05/2021) | 19.126 (+366 την 24/05/2021) | 8.508 (+134 την 24/05/2021) |
| ΑΡΤΑΣ | 26.432 (+480 την 24/05/2021) | 16.968 (+448 την 24/05/2021) | 10.049 (+32 την 24/05/2021) |
| ΧΙΟΥ | 21.674 (+621 την 24/05/2021) | 15.903 (+548 την 24/05/2021) | 7.959 (+316 την 24/05/2021) |
| ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 20.831 (+525 την 24/05/2021) | 13.425 (+462 την 24/05/2021) | 8.830 (+207 την 24/05/2021) |
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 18.947 (+525 την 24/05/2021) | 13.501 (+508 την 24/05/2021) | 7.382 (+247 την 24/05/2021) |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 16.927 (+258 την 24/05/2021) | 10.185 (+238 την 24/05/2021) | 7.242 (+20 την 24/05/2021) |
| ΚΩ | 16.759 (+464 την 24/05/2021) | 10.793 (+420 την 24/05/2021) | 7.414 (+214 την 24/05/2021) |
| ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 16.421 (+429 την 24/05/2021) | 10.538 (+428 την 24/05/2021) | 8.072 (+215 την 24/05/2021) |
| ΦΩΚΙΔΑΣ | 15.119 (+308 την 24/05/2021) | 10.169 (+308 την 24/05/2021) | 5.450 |
| ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 14.388 (+406 την 24/05/2021) | 9.898 (+359 την 24/05/2021) | 6.030 (+237 την 24/05/2021) |
| ΘΗΡΑΣ | 12.974 (+419 την 24/05/2021) | 8.787 (+413 την 24/05/2021) | 6.540 (+220 την 24/05/2021) |
| ΣΑΜΟΥ | 12.621 (+384 την 24/05/2021) | 8.472 (+343 την 24/05/2021) | 4.984 (+188 την 24/05/2021) |
| ΜΗΛΟΥ | 11.474 (+39 την 24/05/2021) | 7.240 (+31 την 24/05/2021) | 4.234 (+8 την 24/05/2021) |
| ΝΑΞΟΥ | 11.162 (+556 την 24/05/2021) | 7.091 (+330 την 24/05/2021) | 4.631 (+321 την 24/05/2021) |
| ΣΥΡΟΥ | 10.709 (+415 την 24/05/2021) | 7.771 (+386 την 24/05/2021) | 5.048 (+309 την 24/05/2021) |
| ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 10.112 (+191 την 24/05/2021) | 6.504 (+120 την 24/05/2021) | 3.608 (+71 την 24/05/2021) |
| ΘΑΣΟΥ | 9.627 (+174 την 24/05/2021) | 6.275 (+171 την 24/05/2021) | 3.903 (+93 την 24/05/2021) |
| ΛΗΜΝΟΥ | 9.395 (+286 την 24/05/2021) | 6.466 (+275 την 24/05/2021) | 3.877 (+110 την 24/05/2021) |
| ΙΚΑΡΙΑΣ | 7.582 (+127 την 24/05/2021) | 4.701 (+84 την 24/05/2021) | 2.881 (+43 την 24/05/2021) |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 7.329 (+100 την 24/05/2021) | 4.434 (+84 την 24/05/2021) | 3.370 (+16 την 24/05/2021) |
| ΠΑΡΟΥ | 7.237 (+298 την 24/05/2021) | 4.824 (+267 την 24/05/2021) | 3.547 (+220 την 24/05/2021) |
| ΑΝΔΡΟΥ | 6.780 (+212 την 24/05/2021) | 4.720 (+132 την 24/05/2021) | 2.060 (+80 την 24/05/2021) |
| ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 6.327 (+3 την 24/05/2021) | 3.953 (+2 την 24/05/2021) | 2.374 (+1 την 24/05/2021) |
| ΤΗΝΟΥ | 6.296 (+338 την 24/05/2021) | 4.464 (+285 την 24/05/2021) | 1.832 (+53 την 24/05/2021) |
| ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 5.210 (+50 την 24/05/2021) | 3.108 (+15 την 24/05/2021) | 2.102 (+35 την 24/05/2021) |
| ΜΥΚΟΝΟΥ | 5.189 (+295 την 24/05/2021) | 3.758 (+293 την 24/05/2021) | 2.926 (+214 την 24/05/2021) |
| ΙΘΑΚΗΣ | 3.584 (+19 την 24/05/2021) | 1.952 (+19 την 24/05/2021) | 1.632 |
Σχετικά θέματα:Κορονοϊός