ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
Η Δράμα έχει σχεδόν το ίδιο ποσοστό κρουσμάτων με την Ιταλία!
Δημοσιεύθηκε
3 μήνες πρινστις
Από
Admin
Με τα 47 σημερινά κρούσματα του κορονοϊού στην Περιφερειακή μας ενότητα έχουμε συνολικά 1.989 από την αρχή της πανδημίας που αντιστοιχούν στο 2,05% του πληθυσμού μας. Παρόμοιο ποσοστό κρουσμάτων (2,29%) έχει και η πολύπαθη από τον κορονοϊό Ιταλία με 1.380.531 κρούσματα και πληθυσμό 60.218.431
Σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχουν 55.624.562 κρούσματα με τον πληθυσμό στα 7,8 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με την μέση εκτίμηση του ΟΗΕ (αναθ. 2019), το ποσοστό κρουσμάτων είναι 0,713%
Ας δούμε τη Δράμα σε σχέση με την Ελλάδα συνολικά αλλά και με άλλες χώρες με σημερινά δεδομένα για τον κορονοϊό.
Ελλάδα: 91.619 κρούσματα με 10.816.286 πληθυσμό, ποσοστό 0,85%
ΗΠΑ: 12.172.069 κρούσματα με 328,200,000, ποσοστό 3,71%
Ισπανία 1.556.730 κρούσματα με 46,940,000, ποσοστό 3,31%
Στα κρούσματα ανά 1 εκατομμύριο άτομα στη Δράμα θα είχαμε 20.050
Κρούσματα
Τοποθεσία | Συνολικά κρούσματα | Νέα κρούσματα (1 ημέρα*) | Νέα κρούσματα (τελευταίες 60 ημέρες) | Κρούσματα ανά 1 εκατομμύριο άτομα | Θάνατοι |
---|---|---|---|---|---|
Παγκόσμια | 55.624.562 | Δεν υπάρχουν δεδομένα | 7.154 | 1.338.100 | |
Ανδόρρα | 6.207 | 65 | 80.046 | 76 | |
Μπαχρέιν | 85.591 | 124 | 55.460 | 338 | |
Κατάρ | 137.062 | 174 | 49.890 | 235 | |
Μαυροβούνιο | 30.653 | 574 | 49.253 | 434 | |
Λουξεμβούργο | 29.762 | 0 | 48.481 | 260 | |
Βέλγιο | 556.904 | 3.224 | 48.324 | 15.522 | |
Γαλλική Πολυνησία | 12.978 | 0 | 47.036 | 63 | |
Τσεχία | 490.750 | 3.187 | 45.890 | 7.095 | |
Αρμενία | 124.839 | 1.193 | 42.211 | 1.931 | |
Αρούμπα | 4.724 | 26 | 42.063 | 45 | |
Άγιος Μαρίνος | 1.395 | 0 | 41.550 | 43 | |
Γαλλική Γουιάνα | 11.014 | 27 | 38.622 | 70 | |
Ηνωμένες Πολιτείες | 12.172.069 | 171.980 | 36.935 | 255.753 | |
Παναμάς | 153.577 | 1.288 | 36.403 | 2.946 | |
Μολδαβία | 96.689 | 1.306 | 36.055 | 2.130 | |
Ισραήλ | 328.397 | 649 | 35.773 | 2.757 | |
Ελβετία | 290.601 | 0 | 33.844 | 4.031 | |
Μαλδίβες | 12.578 | 32 | 33.561 | 45 | |
Ισπανία | 1.556.730 | 0 | 33.051 | 42.619 | |
Γαλλία | 2.127.672 | 17.651 | 31.720 | 48.184 | |
Κουβέιτ | 139.734 | 426 | 31.613 | 863 | |
Σλοβενία | 64.284 | 1.704 | 30.698 | 1.026 | |
Αργεντινή | 1.366.182 | 7.140 | 30.401 | 36.902 | |
Περού | 948.081 | 4.164 | 29.506 | 35.549 | |
Βραζιλία | 6.052.786 | 32.622 | 28.640 | 168.989 | |
Λίχτενσταϊν | 1.109 | 15 | 28.620 | 8 | |
Γιβραλτάρ | 953 | 10 | 28.278 | 3 | |
Χιλή | 539.143 | 1.558 | 28.217 | 15.030 | |
Ολλανδία | 479.260 | 6.070 | 27.463 | 8.870 | |
Αυστρία | 241.962 | 6.611 | 27.179 | 2.328 | |
Γεωργία | 100.684 | 3.824 | 27.040 | 927 | |
Ομάν | 121.360 | 0 | 26.016 | 1.365 | |
FYROM | 53.631 | 1.182 | 25.820 | 1.487 | |
Κόστα Ρίκα | 129.418 | 0 | 25.587 | 1.608 | |
Κολομβία | 1.240.493 | 7.049 | 25.113 | 35.104 | |
Πορτογαλία | 255.970 | 6.472 | 24.908 | 3.824 | |
Κροατία | 100.410 | 3.573 | 24.633 | 1.304 | |
Άγιος Μαρτίνος | 996 | 13 | 24.524 | 25 | |
Βοσνία και Ερζεγοβίνη | 79.309 | 1.315 | 24.026 | 2.246 | |
Ιταλία | 1.380.531 | 34.764 | 22.916 | 49.261 | |
Ηνωμένο Βασίλειο | 1.493.383 | 19.875 | 22.479 | 54.626 | |
Μαγιότ | 5.036 | 0 | 22.012 | 48 | |
Πολωνία | 843.475 | 24.213 | 21.978 | 13.288 | |
Ρουμανία | 412.808 | 9.685 | 21.273 | 9.916 | |
Γουαδελούπη | 8.225 | 0 | 20.221 | 144 | |
Σουηδία | 208.295 | 0 | 20.157 | 6.406 | |
Άγιος Μαρτίνος | 690 | 0 | 19.303 | 12 | |
Μπαχάμες | 7.395 | 28 | 19.191 | 163 | |
Κόσοβο | 33.588 | 711 | 18.705 | 904 | |
Πράσινο Ακρωτήρι | 10.234 | 82 | 18.591 | 104 | |
Νήσοι Τουρκ και Κάικος | 746 | 20 | 18.033 | 6 | |
Μάλτα | 8.822 | 141 | 17.874 | 111 | |
Σλοβακία | 95.257 | 1.861 | 17.458 | 644 | |
Ουγγαρία | 170.298 | 4.397 | 17.426 | 3.689 | |
Βουλγαρία | 120.697 | 2.279 | 17.242 | 2.820 | |
Λίβανος | 115.283 | 1.628 | 16.890 | 894 | |
Σερβία | 116.125 | 5.774 | 16.676 | 1.168 | |
Λιθουανία | 44.740 | 1.983 | 16.016 | 374 | |
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 157.785 | 1.262 | 15.953 | 548 | |
Μονακό | 581 | 4 | 15.170 | 3 | |
Ουκρανία | 629.850 | 14.864 | 15.039 | 11.149 | |
Παλαιστίνη | 74.350 | Δεν υπάρχουν δεδομένα | 14.940 | 633 | |
Ισλανδία | 5.269 | 18 | 14.465 | 26 | |
Ιρλανδία | 70.143 | 341 | 14.252 | 2.022 | |
Ιορδανία | 149.539 | Δεν υπάρχουν δεδομένα | 14.042 | 1.843 | |
Ρωσία | 2.047.563 | 24.538 | 13.953 | 35.442 | |
Ιράκ | 533.555 | 1.786 | 13.636 | 11.925 | |
Δομινικανή Δημοκρατία | 137.770 | 986 | 13.300 | 2.308 | |
Νότια Αφρική | 765.409 | 2.646 | 13.023 | 20.845 | |
Λευκορωσία | 122.435 | 1.588 | 13.006 | 1.089 | |
Βολιβία | 143.922 | 68 | 12.548 | 8.904 | |
Μπελίζ | 5.110 | 54 | 12.510 | 112 | |
Μαρτινίκα | 4.732 | 0 | 12.192 | 37 | |
Δανία | 69.635 | 1.273 | 11.959 | 781 | |
Ονδούρα | 104.435 | 884 | 11.403 | 2.857 | |
Αλβανία | 32.196 | 737 | 11.313 | 685 | |
Λιβύη | 76.808 | 0 | 11.178 | 1.068 | |
Γερμανία | 927.990 | 13.872 | 11.161 | 14.061 | |
Παραγουάη | 75.857 | 799 | 10.605 | 1.652 | |
Κουρασάο | 1.682 | 62 | 10.601 | 3 | |
Ισημερινός | 184.876 | 1.036 | 10.591 | 13.139 | |
Κιργιζία | 69.149 | 447 | 10.584 | 1.227 | |
Σαουδική Αραβία | 355.034 | 221 | 10.376 | 5.761 | |
Σιγκαπούρη | 58.148 | 5 | 10.195 | 28 | |
Ιράν | 841.308 | 12.931 | 10.096 | 44.327 | |
Κύπρος | 8.456 | 245 | 9.654 | 43 | |
Νήσοι Φερόες | 499 | 1 | 9.573 | 0 | |
Σουρινάμ | 5.295 | 6 | 9.108 | 116 | |
Μαρόκο | 320.962 | 4.702 | 8.951 | 5.256 | |
Αζερμπαϊτζάν | 89.898 | 2.735 | 8.930 | 1.107 | |
Ρεουνιόν | 7.501 | 0 | 8.755 | 35 | |
Καναδάς | 328.673 | 4.998 | 8.654 | 11.455 | |
Ελλάδα | 90.121 | 2.309 | 8.403 | 1.527 | |
Μεξικό | 1.025.969 | 0 | 8.105 | 100.823 | |
Τζέρσεϊ | 811 | 14 | 7.594 | 16 | |
Νεπάλ | 218.639 | 1.674 | 7.289 | 1.305 | |
Γουατεμάλα | 118.417 | 660 | 7.132 | 4.074 | |
Εσθονία | 9.375 | 299 | 7.058 | 87 | |
Καζακστάν | 125.466 | 756 | 6.719 | 1.945 | |
Ινδία | 9.095.806 | 45.209 | 6.685 | 133.227 | |
Λετονία | 12.744 | 642 | 6.683 | 153 | |
Γουιάνα | 5.093 | 88 | 6.506 | 143 | |
BES νησιά | 158 | 0 | 6.361 | 3 | |
Νορβηγία | 32.352 | 338 | 6.027 | 306 | |
Ελ Σαλβαδόρ | 37.250 | 0 | 5.743 | 1.070 | |
Σουαζιλάνδη | 6.205 | 20 | 5.676 | 119 | |
Ναμίμπια | 13.811 | 99 | 5.617 | 145 | |
Τυνησία | 64.363 | Δεν υπάρχουν δεδομένα | 5.491 | 1.512 | |
Τουρκία | 440.805 | 5.532 | 5.301 | 12.219 | |
Τζιμπουτί | 5.661 | 1 | 5.250 | 61 | |
Σάο Τομέ και Πρινσίπε | 979 | 5 | 4.852 | 17 | |
Τρινιντάντ και Τομπάγκο | 6.324 | 63 | 4.636 | 115 | |
Γκουέρνσει | 283 | 0 | 4.461 | 13 | |
Νήσος Μαν | 368 | 0 | 4.417 | 25 | |
Γκαμπόν | 9.131 | 0 | 4.203 | 59 | |
Μποτσουάνα | 9.594 | 0 | 4.102 | 31 | |
Νήσοι Κέιμαν | 261 | 2 | 3.966 | 2 | |
Φιλιππίνες | 416.852 | 1.785 | 3.842 | 8.080 | |
Φινλανδία | 21.216 | 469 | 3.838 | 375 | |
Ισημερινή Γουινέα | 5.130 | 9 | 3.777 | 85 | |
Τζαμάικα | 10.240 | 89 | 3.756 | 237 | |
Βερμούδες | 227 | 0 | 3.545 | 9 | |
Βόρεια Κύπρος | 1.048 | 17 | 3.215 | 5 | |
Βενεζουέλα | 99.435 | 418 | 3.086 | 869 | |
Μπανγκλαντές | 445.281 | 1.847 | 2.645 | 6.350 | |
Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι | 71 | 0 | 2.364 | 1 | |
Ουζμπεκιστάν | 71.431 | 223 | 2.095 | 603 | |
Μαυριτανία | 8.096 | 21 | 1.986 | 169 | |
Ινδονησία | 493.308 | 4.998 | 1.848 | 15.774 | |
Αλγερία | 73.774 | 1.019 | 1.716 | 2.255 | |
Πακιστάν | 374.173 | 2.665 | 1.707 | 7.662 | |
Γκάνα | 50.717 | 86 | 1.675 | 323 | |
Σεϋχέλλες | 163 | 0 | 1.670 | 0 | |
Μαλαισία | 53.679 | 1.041 | 1.640 | 332 | |
Κένυα | 76.404 | 1.211 | 1.606 | 1.366 | |
Γκάμπια | 3.726 | 20 | 1.587 | 123 | |
Γουινέα Μπισάου | 2.421 | 0 | 1.509 | 43 | |
Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | 139 | 0 | 1.441 | 4 | |
Νήσοι Άλαντ | 43 | Δεν υπάρχουν δεδομένα | 1.439 | 0 | |
Μιανμάρ (Βιρμανία) | 77.848 | 1.434 | 1.433 | 1.722 | |
Αφγανιστάν | 44.503 | 60 | 1.381 | 1.675 | |
Τατζικιστάν | 11.854 | 39 | 1.299 | 86 | |
Ουρουγουάη | 4.564 | 87 | 1.297 | 69 | |
Αγία Λουκία | 204 | 1 | 1.142 | 2 | |
Αίγυπτος | 112.676 | 358 | 1.125 | 6.535 | |
Αυστραλία | 27.821 | 14 | 1.084 | 907 | |
Αιθιοπία | 105.352 | 473 | 1.068 | 1.636 | |
Γουινέα | 12.798 | 55 | 1.047 | 75 | |
Ιαπωνία | 130.871 | 2.586 | 1.039 | 1.932 | |
Λεσότο | 2.085 | 19 | 1.039 | 44 | |
Κονγκό | 5.632 | Δεν υπάρχουν δεδομένα | 1.021 | 93 | |
Ντομίνικα | 72 | 4 | 1.003 | 0 | |
Σενεγάλη | 15.865 | 17 | 979 | 330 | |
Ζάμπια | 17.394 | 21 | 973 | 356 | |
Σρι Λάνκα | 19.771 | 491 | 907 | 83 | |
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 4.911 | 0 | 894 | 63 | |
Μπαρμπάντος | 255 | 2 | 888 | 7 | |
Καμερούν | 23.528 | 0 | 886 | 435 | |
Νικαράγουα | 5.725 | 0 | 886 | 159 | |
Ακτή Ελεφαντοστού | 21.126 | 27 | 818 | 129 | |
Αϊτή | 9.214 | 3 | 796 | 232 | |
Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | 84 | 0 | 759 | 0 | |
Χονγκ Κονγκ | 5.560 | 43 | 741 | 108 | |
Κούβα | 7.798 | 35 | 696 | 132 | |
Κομόρες | 596 | 4 | 682 | 7 | |
Μαδαγασκάρη | 17.310 | 0 | 659 | 250 | |
Ζιμπάμπουε | 9.172 | 52 | 605 | 265 | |
Νότια Κορέα | 30.733 | 330 | 594 | 505 | |
Μπουτάν | 379 | 1 | 511 | 0 | |
Μοζαμβίκη | 14.981 | 104 | 498 | 123 | |
Ανγκόλα | 14.413 | 146 | 463 | 336 | |
Ρουάντα | 5.620 | 34 | 454 | 46 | |
Ουγκάντα | 17.667 | 236 | 438 | 168 | |
Συρία | 7.154 | 75 | 409 | 372 | |
Νέα Ζηλανδία | 2.028 | 9 | 408 | 25 | |
Μαυρίκιος | 494 | 0 | 390 | 10 | |
Τόγκο | 2.829 | 33 | 375 | 64 | |
Σουδάν | 15.839 | 309 | 374 | 1.193 | |
Γρενάδα | 41 | 0 | 366 | 0 | |
Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | 19 | 0 | 360 | 0 | |
Λιβερία | 1.551 | 0 | 347 | 82 | |
Μπρουνέι | 148 | 0 | 335 | 3 | |
Νιγηρία | 66.228 | 246 | 321 | 1.166 | |
Γροιλανδία | 18 | 0 | 321 | 0 | |
Μαλάουι | 6.003 | 0 | 314 | 185 | |
Σιέρρα Λεόνε | 2.405 | 6 | 304 | 74 | |
Σομαλία | 4.382 | 0 | 276 | 108 | |
Μπενίν | 2.916 | 0 | 249 | 43 | |
Νότιο Σουδάν | 3.047 | 31 | 238 | 60 | |
Μάλι | 4.206 | 37 | 211 | 143 | |
Ανγκουίλα | 3 | 0 | 202 | 0 | |
Μογγολία | 608 | 30 | 184 | 0 | |
Ερυθραία | 551 | 24 | 158 | 0 | |
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό | 12.180 | Δεν υπάρχουν δεδομένα | 136 | 327 | |
Μπουρκίνα Φάσο | 2.703 | 17 | 130 | 68 | |
Νέα Καληδονία | 32 | 2 | 113 | 0 | |
Τσαντ | 1.633 | 7 | 101 | 101 | |
Υεμένη | 2.093 | 3 | 70 | 608 | |
Μακάου | 46 | 0 | 68 | 0 | |
Παπούα Νέα Γουινέα | 604 | 0 | 68 | 7 | |
Mainland China | 86.431 | 17 | 62 | 4.634 | |
Νίγηρας | 1.351 | 11 | 61 | 70 | |
Μπουρούντι | 656 | 7 | 60 | 1 | |
Ταϊλάνδη | 3.913 | 11 | 59 | 60 | |
Φίτζι | 35 | 0 | 40 | 2 | |
Ταϊβάν | 611 | 0 | 26 | 7 | |
Ανατολικό Τιμόρ | 30 | 0 | 22 | 0 | |
Καμπότζη | 306 | 1 | 20 | 0 | |
Δυτική Σαχάρα | 10 | 0 | 17 | 1 | |
Βιετνάμ | 1.306 | 1 | 14 | 35 | |
Τανζανία | 509 | 0 | 9 | 21 | |
Λάος | 25 | 0 | 4 | 0 | |
Τουρκμενιστάν | 0 | Δεν υπάρχουν δεδομένα | 0 | 0 | |
Άγιος Βαρθολομαίος | 127 | 0 | Δεν υπάρχουν δεδομένα | 0 | |
Βατικανό | 27 | 0 | Δεν υπάρχουν δεδομένα | 0 | |
Νήσοι Φώκλαντ | 16 | 0 | Δεν υπάρχουν δεδομένα | 0 | |
Σεντ Πιέρ και Μικελόν | 16 | 0 | Δεν υπάρχουν δεδομένα | 0 | |
Μοντσερά | 13 | 0 | Δεν υπάρχουν δεδομένα | 1 | |
Νήσος Μπουβέ | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | |
Βρετανικά Εδάφη Ινδικού Ωκεανού | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | |
Σβάλμπαρντ και Γιαν Μάγεν | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | |
Νησιά Σολομώντα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | |
Νήσος των Χριστουγέννων | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | |
Νησιά Κόκος | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | |
Νήσοι Κουκ | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | |
Γαλλικά νότια και ανταρκτικά νησιά | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | |
Ομόσπονδες Πολιτείες της Μικρονησίας | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | |
Νήσοι Χερντ και Μακ Ντόναλντ | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | |
Κιριμπάτι | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | |
Νήσοι Μάρσαλ | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | |
Νίουε | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | |
Βόρεια Κορέα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | |
Ναουρού | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | |
Νησί Νόρφολκ | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | |
Παλάου | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | |
Νήσοι Πίτκαιρν | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | |
Σαμόα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | |
Νότιος Γεωργία και Νότιοι Νήσοι Σάντουιτς | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | |
Ανταρκτική | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | |
Τοκελάου | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | |
Τόνγκα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | |
Τουβαλού | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | |
Απομακρυσμένες Νησίδες ΗΠΑ | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | |
Βανουάτου | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | |
Αγία Ελένη | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | |
Ουώλλις και Φουτούνα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα | Δεν υπάρχουν δεδομένα |
Μπορεί να σας ενδιαφέρουν
28 Φεβ: 1 κρούσμα στη Δράμα, 1.269 στην Ελλάδα, 26.330 τεστ ημέρας
27 Φεβ: 3 κρούσματα στη Δράμα, 1.630 στην Ελλάδα, 46.065 τεστ ημέρας
26 Φεβ: 1 κρούσμα στη Δράμα, 1.790 στην Ελλάδα, 50.334 τεστ ημέρας
25 Φεβ: 2 κρούσματα στη Δράμα, 1.784 στην Ελλάδα, 50.247 τεστ ημέρας
24 Φεβ: 2 κρούσματα στη Δράμα, 1.913 στην Ελλάδα, 55.543 τεστ ημέρας
23 Φεβ: 3 κρούσματα στη Δράμα, αλλά 2.147 στην Ελλάδα, 55.543 τεστ ημέρας
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
Οι χειροκροτητές της εξουσία Του Τζίμα Μαργαρίτη, καθηγητή
Δημοσιεύθηκε
2 ημέρες πρινστις
28 Φεβρουαρίου 2021Από
Admin
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
28 Φεβ: 1 κρούσμα στη Δράμα, 1.269 στην Ελλάδα, 26.330 τεστ ημέρας
Δημοσιεύθηκε
2 ημέρες πρινστις
28 Φεβρουαρίου 2021Από
Admin
Κορονοϊός τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα 28/02/2021 και οι περιοχές κατανομής
Ενημέρωση από ΕΟΔΥ 28 Φεβρουαρίου 2021
Σήμερα ανακοινώνουμε 1.269 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων 1 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας
PCR τεστ συνολικά = 3.648.549 PCR τεστ ημέρας = 16.718
Rapid τεστ συνολικά = 1.587.313 Rapid τεστ ημέρας = 9.612
Σύνολο PCR και Rapid τεστ ημέρας = 26.330
Δείκτης (%) θετικότητας ημέρας στο σύνολο PCR και Rapid τεστ = 4,82%
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 191.100 (ημερήσια μεταβολή +0.7%), εκ των οποίων 51.7% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 53 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.671 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 36, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 6.504 θάνατοι. Το 95.7% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 391 (70.6% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 έτη. To 84.4% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 1.341 ασθενείς. Οι νέες εισαγωγές ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 291 (ημερήσια μεταβολή -15.90%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 290 ασθενείς.
Ηλικιακή κατανομή: Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44 έτη (εύρος 0.2 έως 105 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη (εύρος 15 έως 103 έτη).
Μεταλλάξεις
Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)
Ημερομηνία | Ημέρα | Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό | Εξιτήρια | Κάλυψη κλινών covid19 | Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
27-02-2021 | Σάββατο | 319 | 176 | 38,73% | 60,06% |
26-02-2021 | Παρασκευή | 374 | 202 | 37,58% | 57,08% |
25-02-2021 | Πέμπτη | 302 | 231 | 35,97% | 58,35% |
24-02-2021 | Τετάρτη | 292 | 265 | 36,29% | 56,83% |
23-02-2021 | Τρίτη | 304 | 216 | 36,88% | 55,52% |
22-02-2021 | Δευτέρα | 299 | 176 | 37,04% | 55,09% |
21-02-2021 | Κυριακή | 264 | 75 | 35,63% | 54,52% |
20-02-2021 | Σάββατο | 259 | 146 | 33,43% | 55,07% |
19-02-2021 | Παρασκευή | 247 | 185 | 32,31% | 53,88% |
18-02-2021 | Πέμπτη | 277 | 212 | 32,29% | 53,29% |
17-02-2021 | Τετάρτη | 181 | 186 | 32,60% | 53,05% |
16-02-2021 | Τρίτη | 211 | 141 | 33,03% | 52,42% |
15-02-2021 | Δευτέρα | 190 | 133 | 32,50% | 51,20% |
14-02-2021 | Κυριακή | 201 | 43 | 32,41% | 50,77% |
13-02-2021 | Σάββατο | 248 | 136 | 30,26% | 49,80% |
12-02-2021 | Παρασκευή | 254 | 171 | 29,50% | 50,39% |
11-02-2021 | Πέμπτη | 220 | 164 | 28,43% | 49,30% |
10-02-2021 | Τετάρτη | 238 | 157 | 28,31% | 48,53% |
09-02-2021 | Τρίτη | 214 | 194 | – | – |
08-02-2021 | Δευτέρα | 208 | 123 | – | – |
07-02-2021 | Κυριακή | 165 | 48 | – | – |
06-02-2021 | Σάββατο | 225 | 122 | – | – |
Εμβόλιο. Πόσοι εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή emvolio.gov.gr)(Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21 00)
Την 27.2.2021 πραγματοποιήθηκαν 28.515 εμβολιασμοί
Σύνολο εμβολιασμών = 885.821
Σε ποιες περιοχές εντοπίζονται τα νέα κρούσματα
- 1 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας
– Αττικής 591
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 64
