ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
3.358 κρούσματα στη Δράμα από την αρχή της επιδημίας 13/04/2021
Δημοσιεύθηκε
4 έτη πρινστις
Από
Admin
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των κρουσμάτων κορονοϊού στη Δράμα, από την αρχή της επιδημίας, έχουν ανακοινωθεί, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο τα παρακάτω κρούσματα.
Αναλυτικά τα καθημερινά κρούσματα στην Π.Ε. Δράμας από 25 Μαρτίου 2020 μέχρι σήμερα:
Ημερομηνία |
Κρούσματα |
Σύνολο κρουσμάτων |
|
Τρίτη 13 Απριλίου 2021 | 18 | 3.358 | Διαβάστε το άρθρο |
Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 | 3 | 3.340 | Διαβάστε το άρθρο |
Κυριακή 11 Απριλίου 2021 | 8 | 3.337 | Διαβάστε το άρθρο |
Σάββατο 10 Απριλίου | 17 | 3.329 | Διαβάστε το άρθρο |
Παρασκευή 09 Απριλίου 2021 | 5 | 3.312 | Διαβάστε το άρθρο |
Πέμπτη 08 Απριλίου 2021 | 12 | 3.307 | Διαβάστε το άρθρο |
Τετάρτη 07 Απριλίου 2021 | 10 | 3.295 | Διαβάστε το άρθρο |
Τρίτη 06 Απριλίου 2021 | 29 | 3.285 | Διαβάστε το άρθρο |
Δευτέρα 05 Απριλίου 2021 | 6 | 3.256 | Διαβάστε το άρθρο |
Κυριακή 04 Απριλίου 2021 | 12 | 3.250 | Διαβάστε το άρθρο |
Σάββατο 03 Απριλίου | 15 | 3.238 | Διαβάστε το άρθρο |
Παρασκευή 02 Απριλίου 2021 | 10 | 3.223 | Διαβάστε το άρθρο |
Πέμπτη 01 Απριλίου 2021 | 12 | 3.213 | Διαβάστε το άρθρο |
Σύνολο κρουσμάτων Μαρτίου 2021 |
148 |
||
Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 | 11 | 3.201 | Διαβάστε το άρθρο |
Τρίτη 30 Μαρτίου 2021 | 14 | 3.190 | Διαβάστε το άρθρο |
Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 | 2 | 3.176 | Διαβάστε το άρθρο |
Κυριακή 28 Μαρτίου 2021 | 4 | 3.174 | Διαβάστε το άρθρο |
Σάββατο 27 Μαρτίου 2021 | 11 | 3.170 | Διαβάστε το άρθρο |
Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 | 4 | 3.159 | Διαβάστε το άρθρο |
Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021 | 5 | 3.155 | Διαβάστε το άρθρο |
Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021 | 9 | 3.150 | Διαβάστε το άρθρο |
Τρίτη 23 Μαρτίου 2021 | 7 | 3.141 | Διαβάστε το άρθρο |
Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 | 2 | 3.134 | Διαβάστε το άρθρο |
Κυριακή 21 Μαρτίου 2021 | 2 | 3.132 | Διαβάστε το άρθρο |
Σάββατο 20 Μαρτίου 2021 | 13 | 3.130 | Διαβάστε το άρθρο |
Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 | 4 | 3.117 | Διαβάστε το άρθρο |
Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021 | 7 | 3.113 | Διαβάστε το άρθρο |
Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021 | 11 | 3.106 | Διαβάστε το άρθρο |
Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 | 4 | 3.095 | Διαβάστε το άρθρο |
Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021 | 1 | 3.091 | Διαβάστε το άρθρο |
Κυριακή 14 Μαρτίου 2021 | 2 | 3.090 | Διαβάστε το άρθρο |
Σάββατο 13 Μαρτίου 2021 | 4 | 3.088 | Διαβάστε το άρθρο |
Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021 | 3 | 3.084 | Διαβάστε το άρθρο |
Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021 | 1 | 3.081 | Διαβάστε το άρθρο |
Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021 | 3 | 3.080 | Διαβάστε το άρθρο |
Τρίτη 09 Μαρτίου 2021 | 6 | 3.077 | Διαβάστε το άρθρο |
Δευτέρα 08 Μαρτίου 2021 | 5 | 3.071 | Διαβάστε το άρθρο |
Κυριακή 07 Μαρτίου 2021 | 1 | 3.066 | Διαβάστε το άρθρο |
Σάββατο 06 Μαρτίου 2021 | 1 | 3.065 | Διαβάστε το άρθρο |
Παρασκευή 05 Μαρτίου 2021 | 4 | 3.064 | Διαβάστε το άρθρο |
Πέμπτη 04 Μαρτίου 2021 | 2 | 3.060 | Διαβάστε το άρθρο |
Τετάρτη 03 Μαρτίου 2021 | 3 | 3.058 | Διαβάστε το άρθρο |
Τρίτη 02 Μαρτίου 2021 | 1 | 3.055 | Διαβάστε το άρθρο |
Δευτέρα 01 Μαρτίου 2021 | 1 | 3.054 | Διαβάστε το άρθρο |
Σύνολο κρουσμάτων Φεβρουαρίου 2021 |
59 |
||
Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021 | 1 | 3.053 | Διαβάστε το άρθρο |
Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021 | 3 | 3.052 | Διαβάστε το άρθρο |
Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 | 1 | 3.049 | Διαβάστε το άρθρο |
Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021 | 2 | 3.048 | Διαβάστε το άρθρο |
Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021 | 2 | 3.046 | Διαβάστε το άρθρο |
Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021 | 3 | 3.044 | Διαβάστε το άρθρο |
Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 | – | 3.041 | Διαβάστε το άρθρο |
Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2021 | – | 3.041 | Διαβάστε το άρθρο |
Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021 | 6 | 3.041 | Διαβάστε το άρθρο |
Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021 | 1 | 3.035 | Διαβάστε το άρθρο |
Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021 | 4 | 3.034 | Διαβάστε το άρθρο |
Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021 | 2 | 3.030 | Διαβάστε το άρθρο |
Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021 | 1 | 3.028 | Διαβάστε το άρθρο |
Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 | 3 | 3.027 | Διαβάστε το άρθρο |
Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2021 | – | 3.024 | Διαβάστε το άρθρο |
Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2021 | 3 | 3.024 | Διαβάστε το άρθρο |
Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021 | 5 | 3.021 | Διαβάστε το άρθρο |
Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 | 5 | 3.016 | Διαβάστε το άρθρο |
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021 | 1 | 3.011 | Διαβάστε το άρθρο |
Τρίτη 09 Φεβρουαρίου 2021 | 4 | 3.010 | Διαβάστε το άρθρο |
Δευτέρα 08 Φεβρουαρίου 2021 | – | 3.006 | Διαβάστε το άρθρο |
Κυριακή 07 Φεβρουαρίου 2021 | 4 | 3.006 | Διαβάστε το άρθρο |
Σάββατο 06 Φεβρουαρίου 2021 | 1 | 3.002 | Διαβάστε το άρθρο |
Παρασκευή 05 Φεβρουαρίου 2021 | 1 | 3.001 | Διαβάστε το άρθρο |
Πέμπτη 04 Φεβρουαρίου 2021 | 1 | 3.000 | Διαβάστε το άρθρο |
Τετάρτη 03 Φεβρουαρίου 2021 | 2 | 2.999 | Διαβάστε το άρθρο |
Τρίτη 02 Φεβρουαρίου 2021 | 3 | 2.997 | Διαβάστε το άρθρο |
Δευτέρα 01 Φεβρουαρίου 2021 | – | 2.994 | Διαβάστε το άρθρο |
Σύνολο κρουσμάτων Ιανουαρίου 2021 |
46 |
||
Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021 | – | 2.994 | Διαβάστε το άρθρο |
Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021 | – | 2.994 | Διαβάστε το άρθρο |
Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 | 3 | 2.994 | Διαβάστε το άρθρο |
Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021 | 3 | 2.991 | Διαβάστε το άρθρο |
Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 | – | 2.988 | Διαβάστε το άρθρο |
Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021 | – | 2.988 | Διαβάστε το άρθρο |
Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 | – | 2.988 | Διαβάστε το άρθρο |
Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021 | 1 | 2.988 | Διαβάστε το άρθρο |
Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021 | – | 2.987 | Διαβάστε το άρθρο |
Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021 | – | 2.987 | Διαβάστε το άρθρο |
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 | 1 | 2.987 | Διαβάστε το άρθρο |
Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021 | – | 2.986 | Διαβάστε το άρθρο |
Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021 | 1 | 2.986 | Διαβάστε το άρθρο |
Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 | – | 2.985 | Διαβάστε το άρθρο |
Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021 | – | 2.985 | Διαβάστε το άρθρο |
Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2021 | – | 2.985 | Διαβάστε το άρθρο |
Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 | 1 | 2.985 | Διαβάστε το άρθρο |
Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021 | 2 | 2.984 | Διαβάστε το άρθρο |
Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021 | 3 | 2.982 | Διαβάστε το άρθρο |
Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021 | 7 | 2.979 | Διαβάστε το άρθρο |
Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 | 1 | 2.972 | Διαβάστε το άρθρο |
Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2021 | – | 2.971 | Διαβάστε το άρθρο |
Σάββατο 09 Ιανουαρίου 2021 | 4 | 2.971 | Διαβάστε το άρθρο |
Παρασκευή 08 Ιανουαρίου 2021 | 2 | 2.967 | Διαβάστε το άρθρο |
Πέμπτη 07 Ιανουαρίου 2021 | 2 | 2.965 | Διαβάστε το άρθρο |
Τετάρτη 06 Ιανουαρίου 2021 | 3 | 2.963 | Διαβάστε το άρθρο |
Τρίτη 05 Ιανουαρίου 2021 | 6 | 2.960 | Διαβάστε το άρθρο |
Δευτέρα 04 Ιανουαρίου 2021 | – | 2.954 | Διαβάστε το άρθρο |
Κυριακή 03 Ιανουαρίου 2021 | 5 | 2.954 | Διαβάστε το άρθρο |
Σάββατο 02 Ιανουαρίου 2021 | – | 2.949 | Διαβάστε το άρθρο |
Παρασκευή 01 Ιανουαρίου 2021 | 1 | 2.949 | Διαβάστε το άρθρο |
Σύνολο κρουσμάτων Δεκεμβρίου 2020 |
683 |
||
Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020 | 9 | 2.948 | Διαβάστε το άρθρο |
Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020 | 6 | 2.939 | Διαβάστε το άρθρο |
Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020 | 9 | 2.933 | Διαβάστε το άρθρο |
Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020 | – | 2.924 | Διαβάστε το άρθρο |
Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2020 | 4 | 2.924 | Διαβάστε το άρθρο |
Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2020 | 1 | 2.920 | Διαβάστε το άρθρο |
Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2020 | 8 | 2.919 | Διαβάστε το άρθρο |
Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2020 | 4 | 2.911 | Διαβάστε το άρθρο |
Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 | 7 | 2.907 | Διαβάστε το άρθρο |
Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020 | 10 | 2.900 | Διαβάστε το άρθρο |
Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 | 8 | 2.890 | Διαβάστε το άρθρο |
Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2020 | 7 | 2.882 | Διαβάστε το άρθρο |
Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020 | 11 | 2.875 | Διαβάστε το άρθρο |
Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 | 8 | 2.864 | Διαβάστε το άρθρο |
Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020 | 20 | 2.856 | Διαβάστε το άρθρο |
Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 | 15 | 2.836 | Διαβάστε το άρθρο |
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 | 14 | 2.821 | Διαβάστε το άρθρο |
Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 | 17 | 2.807 | Διαβάστε το άρθρο |
Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 | 3 | 2.790 | Διαβάστε το άρθρο |
Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020 | 18 | 2.787 | Διαβάστε το άρθρο |
Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 | 25 | 2.769 | Διαβάστε το άρθρο |
Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020 | 70 | 2.744 | Διαβάστε το άρθρο |
Τετάρτη 09 Δεκεμβρίου 2020 | 35 | 2.674 | Διαβάστε το άρθρο |
Τρίτη 08 Δεκεμβρίου 2020 | 31 | 2.639 | Διαβάστε το άρθρο |
Δευτέρα 07 Δεκεμβρίου 2020 | 27 | 2.608 | Διαβάστε το άρθρο |
Κυριακή 06 Δεκεμβρίου 2020 | 27 | 2.581 | Διαβάστε το άρθρο |
Σάββατο 05 Δεκεμβρίου 2020 | 30 | 2.554 | Διαβάστε το άρθρο |
Παρασκευή 04 Δεκεμβρίου 2020 | 33 | 2.524 | Διαβάστε το άρθρο |
Πέμπτη 03 Δεκεμβρίου 2020 | 75 | 2.491 | Διαβάστε το άρθρο |
Τετάρτη 02 Δεκεμβρίου 2020 | 70 | 2.416 | Διαβάστε το άρθρο |
Τρίτη 01 Δεκεμβρίου 2020 | 81 | 2.346 | Διαβάστε το άρθρο |
Σύνολο κρουσμάτων Νοεμβρίου 2020 |
2.000 |
||
Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 | 17 | 2.265 | Διαβάστε το άρθρο |
Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2020 | 64 | 2.248 | Διαβάστε το άρθρο |
Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020 | 57 | 2.184 | Διαβάστε το άρθρο |
Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 | 40 | 2.127 | Διαβάστε το άρθρο |
Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020 | 24 | 2.087 | Διαβάστε το άρθρο |
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020 | 59 | 2.063 | Διαβάστε το άρθρο |
Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020 | 33 | 2.004 | Διαβάστε το άρθρο |
Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 | 19 | 1.971 | Διαβάστε το άρθρο |
Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020 | 47 | 1.952 | Διαβάστε το άρθρο |
Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020 | 55 | 1.905 | Διαβάστε το άρθρο |
Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020 | 62 | 1.850 | Διαβάστε το άρθρο |
Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020 | 112 | 1.788 | Διαβάστε το άρθρο |
Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 | 95 | 1.676 | Διαβάστε το άρθρο |
Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020 | 87 | 1.581 | Διαβάστε το άρθρο |
Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 | 147 | 1.494 | Διαβάστε το άρθρο |
Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020 | 29 | 1.347 | Διαβάστε το άρθρο |
Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2020 | 83 | 1.318 | Διαβάστε το άρθρο |
Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020 | 24 | 1.235 | Διαβάστε το άρθρο |
Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020 | 98 | 1.211 | Διαβάστε το άρθρο |
Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 | 48 | 1.113 | Διαβάστε το άρθρο |
Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020 | 52 | 1.065 | Διαβάστε το άρθρο |
Δευτέρα 09 Νοεμβρίου 2020 | 24 | 1.013 | Διαβάστε το άρθρο |
Κυριακή 08 Νοεμβρίου 2020 | 31 | 989 | Διαβάστε το άρθρο |
Πέμτη 05 Νοεμβρίου 2020 | 151 | 958 | Διαβάστε το άρθρο |
Παρασκευή 06 Νοεμβρίου 2020 | 100 | 807 | Διαβάστε το άρθρο |
Σαββάτο 05 Νοεμβρίου 2020 | 162 | 707 | Διαβάστε το άρθρο |
Τετάρτη 04 Νοεμβρίου 2020 | 85 | 545 | Διαβάστε το άρθρο |
Τρίτη 03 Νοεμβρίου 2020 | 46 | 460 | Διαβάστε το άρθρο |
Δευτέρα 02 Νοεμβρίου 2020 | 59 | 414 | Διαβάστε το άρθρο |
Κυριακή 01 Νοεμβρίου 2020 | 90 | 355 | Διαβάστε το άρθρο |
Σύνολο κρουσμάτων Οκτωβρίου 2020 |
215 |
||
Σαββάτο 31 Οκτωβρίου 2020 | 54 | 265 | Διαβάστε το άρθρο |
Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 | 33 | 211 | Διαβάστε το άρθρο |
Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 | 24 | 178 | Διαβάστε το άρθρο |
Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2020 | 34 | 154 | Διαβάστε το άρθρο |
Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020 | 18 | 120 | Διαβάστε το άρθρο |
Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2020 | 13 | 102 | Διαβάστε το άρθρο |
Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020 | 14 | 89 | Διαβάστε το άρθρο |
Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 | 6 | 75 | Διαβάστε το άρθρο |
Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020 | 2 | 69 | Διαβάστε το άρθρο |
Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 | 2 | 67 | Διαβάστε το άρθρο |
Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020 | 2 | 65 | Διαβάστε το άρθρο |
Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020 | 1 | 63 | Διαβάστε το άρθρο |
Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020 | 2 | 62 | Διαβάστε το άρθρο |
Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 | 1 | 60 | Διαβάστε το άρθρο |
Παρασκευή 09 Οκτωβρίου 2020 | 2 | 59 | Διαβάστε το άρθρο |
Πέμπτη 08 Οκτωβρίου 2020 | 2 | 57 | Διαβάστε το άρθρο |
Κυριακή 04 Οκτωβρίου 2020 | 1 | 55 | Διαβάστε το άρθρο |
Σάββατο 03 Οκτωβρίου 2020 | 4 | 54 | Διαβάστε το άρθρο |
Σύνολο κρουσμάτων Σεπτεμβρίου 2020 |
16 |
||
Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 | 1 | 50 | Διαβάστε το άρθρο |
Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020 | 2 | 49 | Διαβάστε το άρθρο |
Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 | 3 | 47 | Διαβάστε το άρθρο |
Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 | 4 | 44 | Διαβάστε το άρθρο |
Κυριακή 06 Σεπτεμβρίου 2020 | 1 | 40 | Διαβάστε το άρθρο |
Παρασκευή 04 Σεπτεμβρίου 2020 | 1 | 39 | Διαβάστε το άρθρο |
Τετάρτη 02 Σεπτεμβρίου 2020 | 4 | 38 | Διαβάστε το άρθρο |
Σύνολο κρουσμάτων Αυγούστου 2020 |
23 |
||
Σάββατο 29 Αυγούστου 2020 | 2 | 34 | Διαβάστε το άρθρο |
Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020 | 1 | 32 | Διαβάστε το άρθρο |
Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020 | 5 | 31 | Διαβάστε το άρθρο |
Κυριακή 23 Αυγούστου 2020 | 2 | 26 | Διαβάστε το άρθρο |
Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020 | 1 | 24 | Διαβάστε το άρθρο |
Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020 | 2 | 23 | Διαβάστε το άρθρο |
Τετάρτη 19 Αυγούστου 2020 | 1 | 21 | Διαβάστε το άρθρο |
Κυριακή 16 Αυγούστου 2020 | 2 | 20 | Διαβάστε το άρθρο |
Σάββατο 15 Αυγούστου 2020 | 3 | 18 | Διαβάστε το άρθρο |
Παρασκευή 10 Αυγούστου 2020 | 1 | 15 | Διαβάστε το άρθρο |
Τετάρτη 06 Αυγούστου 2020 | 1 | 14 | Διαβάστε το άρθρο |
Τρίτη 05 Αυγούστου 2020 | 1 | 13 | Διαβάστε το άρθρο |
Δευτέρα 04 Αυγούστου 2020 | 1 | 12 | Διαβάστε το άρθρο |
Σαββάτο 11 Ιουλίου 2020 | 1 | 11 | Διαβάστε το άρθρο |
Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020 | 3 | 10 | Διαβάστε το άρθρο |
Αρνητική ήταν στον κορονοϊό η σαραντάχρονη γυναίκα που μεταφέρθηκε στην Αλεξανδρούπολη, νοσοκομείο αναφοράς, αναφέρθηκε ως το 8ο κρούσμα κορονοϊού στη Δράμα, όπου πριν από μερικές μέρες είχε βγει θετικό ένα πρώτο τεστ που είχε κάνει. | Διαβάστε το Άρθρο | ||
Τρίτη 5 Μαΐου 2020 | 1 | 7 | Διαβάστε το άρθρο |
Σάββατο 11 Απριλίου 2020 | 1 | 6 | Διαβάστε το άρθρο |
Σάββατο 11 Απριλίου 2020 | 1 | 5 | Διαβάστε το άρθρο |
Τετάρτη 1 Απριλίου 2020 | 2 | 4 | Διαβάστε το άρθρο |
Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 | 1 | 2 | Διαβάστε το άρθρο |
25 ή 26 Μαρτίου 2020 | 1 | 1 | Διαβάστε το άρθρο |
Με κάθε μηχανή Nespresso ΔΩΡΟ Aeroccino αξίας 70€!
Ισχύει για αγορές έως 21/03/2021.
Δωρεάν εγγύηση έως 5 χρόνια σε ΟΛΑ τα smartphone, tablets, τηλεοράσεις και notebooks!
Ισχύει για αγορές έως 22/03/2021.
Ισχύει για αγορές έως 28/03/2021.
GoDrama – Πάνος
Μπορεί να σας ενδιαφέρουν
-
Τέλος τα μέτρα για τον κορονoϊό στα σχολεία
-
Κυβέρνηση: Κηρύσσουμε το τέλος της πανδημίας από 1 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου!
-
14 Φεβ: 166 κρούσματα στη Δράμα, 22.694 στην Ελλάδα, 113.996 τεστ ημέρας
-
28 Φεβ: 83 κρούσματα στη Δράμα, 16.274 στην Ελλάδα, 101.065 τεστ ημέρας
-
25 Φεβ: 82 κρούσματα στη Δράμα, 15.909 στην Ελλάδα, 356.333 τεστ ημέρας
-
22 Φεβ: 91 κρούσματα στη Δράμα, 19.623 στην Ελλάδα, 488.715 τεστ ημέρας
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
Θετικό πρόσημο για τον Δήμο Δράμας στη διαχείριση των αδέσποτων
Δημοσιεύθηκε
2 ημέρες πρινστις
11 Ιουλίου 2025Από
GoDrama
Στη Δράμα ο Ειδικός Γραμματέας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών, Νίκος Χρυσάκης
Θετικό πρόσημο για τον Δήμο Δράμας στη διαχείριση των αδέσποτων
Σημαντική επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα στον Δήμο Δράμας, στο πλαίσιο της περιοδείας του Ειδικού Γραμματέα για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών, Νίκου Χρυσάκη, με στόχο την επιτόπια αξιολόγηση του έργου που επιτελείται στους δήμους της χώρας για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Δράμας, παρουσία του Δημάρχου, Γιώργου Παπαδόπουλου και του Αντιδημάρχου αρμόδιου για θέματα αδέσποτων ζώων, Κώστα Αμοιρίδη. Συμμετείχαν επίσης στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της ΠΕ Δράμας, υπηρεσιακοί παράγοντες και, βέβαια, εκπρόσωποι των τοπικών φιλοζωικών σωματείων.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τόσο ο κ. Χρυσάκης, όσο και οι συνεργάτες του, εξήραν το έργο που υλοποιείται από τον Δήμο Δράμας στον τομέα της προστασίας και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, κάνοντας λόγο για ένα φωτεινό παράδειγμα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Όπως αναφέρθηκε, ο Δήμος Δράμας συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων δήμων της χώρας, με συνέπεια, συνεργασία και αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή του Ν. 4830/2021.
Ο Ειδικός Γραμματέας στάθηκε ιδιαίτερα στην άρτια συνεργασία που έχει επιτευχθεί ανάμεσα στον Δήμο, τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα φιλοζωικά σωματεία, υπογραμμίζοντας πως τέτοιες συνέργειες αποτελούν προϋπόθεση για την επιτυχία. Δεν παρέλειψε να δώσει τα εύσημα σε όλους τους εμπλεκόμενους για την πρόοδο που έχει σημειωθεί και ενθάρρυνε τον Δήμαρχο να υποβάλει άμεσα αίτημα χρηματοδότησης για την κατασκευή του δημοτικού καταφυγίου, καθώς η σχετική μελέτη έχει ήδη ολοκληρωθεί.
Η επίσκεψη του κ. Χρυσάκη εντάσσεται στο πλαίσιο του συνολικού ελέγχου που διενεργεί η Ειδική Γραμματεία, με σκοπό την αξιολόγηση της εφαρμογής της νομοθεσίας και την ενίσχυση των προσπαθειών για την προστασία των ζώων συντροφιάς.
Ο Δήμαρχος Δράμας, Γιώργος Παπαδόπουλος ευχαρίστησε τον Ειδικό Γραμματέα για την επίσκεψη και την εποικοδομητική συνεργασία, τονίζοντας πως ο Δήμος Δράμας συνεχίζει με αφοσίωση το έργο του, έχοντας ως προτεραιότητα τον σεβασμό προς τα ζώα και τη βελτίωση της καθημερινότητας όλων των πολιτών – ανθρώπων και τετράποδων.
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
Απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας εντός δασών
Δημοσιεύθηκε
5 ημέρες πρινστις
8 Ιουλίου 2025Από
GoDrama
- Τα άρθρα 129-131 του ν. 4926 (ΦΕΚ Α΄82/20-04-2022) «Μέτρα αποτροπής κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές NATURΑ, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση»
- Την παρ. δ, άρθρο 25 του ν. 998/1979 (Α΄289) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το άρθρο 52 του ν.2696/1999 (Α΄52) «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το Π.Δ 575/1980 (Α΄157) «Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιοχών δασών και δασικών εκτάσεων ως επικινδύνων».
- Το ΦΕΚ Β 486 / 24-01-2024 αναφορικά με την “Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”
- Το 1309/28-04-2023 έγγραφό της Γ.Γ.Π.Π. «5η ‘Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία “IΟΛΑΟΣ 2”,στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη “Ξενοκράτης”» (ΑΔΑ: ΡΣΛΘ46ΝΠΙΘ-ΝΛ5).
- Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2902/27.04.2022 (ΑΔΑ:ΨΝΛΔ46ΝΠΙΘ-Μ57) έγγραφο αναφορικά με «Έργα και μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών –Προπαρασκευαστικές δράσεις εμπλεκομένων φορέων»
- Το με αριθμό πρωτοκόλλου 127659/1193 15-04-2025 έγγραφο μας.
- Την με αριθμό πρωτοκόλλου 150616/22-04-2025 εισήγηση της Δ/νση Δασών Δράμας.
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
