ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
Τον Ιανουάριο ξεκινά η κατασκευή δικτύου φυσικού αερίου στη Δράμα
Δημοσιεύθηκε
4 μήνες πρινστις
Από
Admin
Ξεκινά η υλοποίηση των έργων κατασκευής δικτύων φυσικού αερίου στην Ανατολική Μακεδονία & Θράκη ανακοίνωσαν το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου, σημειώνοντας ότι έργα που παρέμεναν σε στασιμότητα από το 2017, με συστηματικές προσπάθειες που έγιναν τους τελευταίους 12 μήνες εγκρίθηκαν οριστικά και ξεκινούν να υλοποιούνται.
Στην Αν. Μακεδονία – Θράκη, ο διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται η κατακύρωση των οριστικών αναδόχων, με στόχο να πέσουν οι υπογραφές το Δεκέμβριο και να ξεκινήσουν οι πρώτες εργασίες τον Ιανουάριο.
Τα έργα θα «τρέξουν» με γρήγορους ρυθμούς και θα έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2023 με τη λήξη της Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2014 -2020.
Παράλληλα με τις κατασκευαστικές εργασίες θα γίνονται οι συνδέσεις των καταναλωτών. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των συνδέσεων καταναλωτών που προβλέπεται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης της ΔΕΔΑ είναι ο ελάχιστος που μπορεί να πραγματοποιηθεί. Εάν υπάρξει μεγαλύτερη ζήτηση από την τοπική κοινωνία, οι συνδέσεις θα είναι πολλαπλάσιες. Επίσης, σε όλους τους καταναλωτές παρέχεται έκπτωση 100% στα τέλη σύνδεσης.
Υποδομές φυσικού αερίου θα αναπτυχθούν σε Ξάνθη, Δράμα, Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ορεστιάδα και Καβάλα με την κατασκευή συνολικά 496 χιλιομέτρων δικτύου φυσικού αερίου και τουλάχιστον 15.000 συνδέσεις καταναλωτών όλων των κατηγοριών. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 61,8 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Σημειώνεται ότι σε όλους τους καταναλωτές παρέχεται έκπτωση 100% στα τέλη σύνδεσης.
Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2020-2024 της ΔΕΔΑ περιλαμβάνει συνολικά επενδύσεις ύψους 300 εκατ. ευρώ
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε σχετικά:
«Είναι πολύ σημαντικό που ξεπεράστηκαν όλα τα εμπόδια και ξεμπλόκαραν έργα 154 εκατ. ευρώ σε 18 πόλεις που θα ξεκινήσουν άμεσα, ενισχύοντας την ανάπτυξη και την απασχόληση σε μια κρίσιμη συγκυρία. Με την έγκριση των τευχών δημοπράτησης για τους πρώτους διαγωνισμούς στη Στερεά Ελλάδα, γίνεται ένα ακόμα μεγάλο βήμα για την υλοποίηση του φιλόδοξου αναπτυξιακού προγράμματος της ΔΕΔΑ, που προβλέπει την επέκταση του φυσικού αερίου σε πάνω από 30 πόλεις της Ελλάδας έως το 2024, διαδικασία που θα αποφέρει σημαντικά οφέλη στους πολίτες, τις επιχειρήσεις, το περιβάλλον αλλά και την οικονομία».
Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΔΑ, Μάριος Τσάκας υπογράμμισε:
«Με την έγκριση των έργων στις πρώτες τρεις περιφέρειες, ο κύκλος των χαμένων ευκαιριών που άνοιξε το 2017 κλείνει οριστικά και αρχίζει η υλοποίηση του μεγαλύτερου project επέκτασης δικτύου φυσικού αερίου από την εποχή που δημιουργήθηκε το βασικό δίκτυο αγωγών στη χώρα. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με αποφασιστικότητα και συνέπεια ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες και επιχειρήσεις της ελληνικής περιφέρειας να αποκτήσουν πρόσβαση στα πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου, αυτής της φθηνής και φιλικής προς το περιβάλλον μορφής ενέργειας που θα αποτελέσει το βασικό καύσιμο μετάβασης της χώρας προς ένα καθαρό ενεργειακό μέλλον».
Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ
Μπορεί να σας ενδιαφέρουν
Οι χειροκροτητές της εξουσία Του Τζίμα Μαργαρίτη, καθηγητή
28 Φεβ: 1 κρούσμα στη Δράμα, 1.269 στην Ελλάδα, 26.330 τεστ ημέρας
27 Φεβ: 3 κρούσματα στη Δράμα, 1.630 στην Ελλάδα, 46.065 τεστ ημέρας
Πανελλήνιο Φεστιβάλ κατά της Σχολικής Βίας στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας
26 Φεβ: 1 κρούσμα στη Δράμα, 1.790 στην Ελλάδα, 50.334 τεστ ημέρας
Ανακαινίστηκε και λειτουργεί ξανά η βιβλιοθήκη της Αδριανής.
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
Οι χειροκροτητές της εξουσία Του Τζίμα Μαργαρίτη, καθηγητή
Δημοσιεύθηκε
2 ημέρες πρινστις
28 Φεβρουαρίου 2021Από
Admin
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
28 Φεβ: 1 κρούσμα στη Δράμα, 1.269 στην Ελλάδα, 26.330 τεστ ημέρας
Δημοσιεύθηκε
2 ημέρες πρινστις
28 Φεβρουαρίου 2021Από
Admin
Κορονοϊός τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα 28/02/2021 και οι περιοχές κατανομής
Ενημέρωση από ΕΟΔΥ 28 Φεβρουαρίου 2021
Σήμερα ανακοινώνουμε 1.269 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων 1 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας
PCR τεστ συνολικά = 3.648.549 PCR τεστ ημέρας = 16.718
Rapid τεστ συνολικά = 1.587.313 Rapid τεστ ημέρας = 9.612
Σύνολο PCR και Rapid τεστ ημέρας = 26.330
Δείκτης (%) θετικότητας ημέρας στο σύνολο PCR και Rapid τεστ = 4,82%
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 191.100 (ημερήσια μεταβολή +0.7%), εκ των οποίων 51.7% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 53 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.671 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 36, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 6.504 θάνατοι. Το 95.7% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 391 (70.6% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 έτη. To 84.4% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 1.341 ασθενείς. Οι νέες εισαγωγές ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 291 (ημερήσια μεταβολή -15.90%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 290 ασθενείς.
Ηλικιακή κατανομή: Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44 έτη (εύρος 0.2 έως 105 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη (εύρος 15 έως 103 έτη).
Μεταλλάξεις
Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)
Ημερομηνία | Ημέρα | Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό | Εξιτήρια | Κάλυψη κλινών covid19 | Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
27-02-2021 | Σάββατο | 319 | 176 | 38,73% | 60,06% |
26-02-2021 | Παρασκευή | 374 | 202 | 37,58% | 57,08% |
25-02-2021 | Πέμπτη | 302 | 231 | 35,97% | 58,35% |
24-02-2021 | Τετάρτη | 292 | 265 | 36,29% | 56,83% |
23-02-2021 | Τρίτη | 304 | 216 | 36,88% | 55,52% |
22-02-2021 | Δευτέρα | 299 | 176 | 37,04% | 55,09% |
21-02-2021 | Κυριακή | 264 | 75 | 35,63% | 54,52% |
20-02-2021 | Σάββατο | 259 | 146 | 33,43% | 55,07% |
19-02-2021 | Παρασκευή | 247 | 185 | 32,31% | 53,88% |
18-02-2021 | Πέμπτη | 277 | 212 | 32,29% | 53,29% |
17-02-2021 | Τετάρτη | 181 | 186 | 32,60% | 53,05% |
16-02-2021 | Τρίτη | 211 | 141 | 33,03% | 52,42% |
15-02-2021 | Δευτέρα | 190 | 133 | 32,50% | 51,20% |
14-02-2021 | Κυριακή | 201 | 43 | 32,41% | 50,77% |
13-02-2021 | Σάββατο | 248 | 136 | 30,26% | 49,80% |
12-02-2021 | Παρασκευή | 254 | 171 | 29,50% | 50,39% |
11-02-2021 | Πέμπτη | 220 | 164 | 28,43% | 49,30% |
10-02-2021 | Τετάρτη | 238 | 157 | 28,31% | 48,53% |
09-02-2021 | Τρίτη | 214 | 194 | – | – |
08-02-2021 | Δευτέρα | 208 | 123 | – | – |
07-02-2021 | Κυριακή | 165 | 48 | – | – |
06-02-2021 | Σάββατο | 225 | 122 | – | – |
Εμβόλιο. Πόσοι εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή emvolio.gov.gr)(Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21 00)
Την 27.2.2021 πραγματοποιήθηκαν 28.515 εμβολιασμοί
Σύνολο εμβολιασμών = 885.821
Σε ποιες περιοχές εντοπίζονται τα νέα κρούσματα
- 1 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας
– Αττικής 591
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 64
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 85
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 22
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 98
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 151
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 65
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 84
ΝΗΣΩΝ 22
– Θεσσαλονίκης 136
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 32
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 23
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 9
ΑΡΤΑΣ 3
ΑΧΑΪΑΣ 44
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2
ΔΡΑΜΑΣ 1
ΕΒΡΟΥ 12
ΕΥΒΟΙΑΣ 18
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2
ΗΛΕΙΑΣ 10
ΗΜΑΘΙΑΣ 9
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 29
ΘΑΣΟΥ 1
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 6
ΘΗΡΑΣ 2
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 14
ΚΑΒΑΛΑΣ 5
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 6
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 8
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 3
ΚΙΛΚΙΣ 2
ΚΟΖΑΝΗΣ 12
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 25
ΚΩ 1
ΛΑΡΙΣΑΣ 60
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 4
ΛΕΣΒΟΥ 4
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2
ΛΗΜΝΟΥ 3
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 16
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 6
ΜΥΚΟΝΟΥ 1
ΞΑΝΘΗΣ 4
ΠΕΛΛΑΣ 6
ΠΙΕΡΙΑΣ 4
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 10
ΡΟΔΟΠΗΣ 1
ΡΟΔΟΥ 9
ΣΑΜΟΥ 4
ΣΕΡΡΩΝ 15
ΣΥΡΟΥ 2
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 55
ΦΩΚΙΔΑΣ 5
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 10
ΧΑΝΙΩΝ 3
ΧΙΟΥ 6
- 13 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση
Η πορεία των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα
Πεδία Ημερομηνία (Ημερομ), κρούσματα ημέρας (ΚρΗμ), σύνολο κρουσμάτων (ΚρΣυν), PCR τεστ ημέρας (ΤεPCR), PCR και RAPID τεστ σύνολο (ΤεΣPR), δείκτης θετικότητας (%) επί των PCR και RAPID τεστ (ΔεΘετ), διασωληνωμένοι ΜΕΘ (ΔΜ), θάνατοι ημέρας (ΘαΗ), θάνατοι σύνολο (ΘαΣ) (Ισχύουν από 1.1.2021)
Ημερομ | ΚρΗμ | ΚρΣυν | ΤεPCR | ΤεΣPR | ΔεΘετ | ΔΜ | ΘαΗ | ΘαΣ |
28-02-2021 | 1296 | 191100 | 16718 | 26330 | 4,82% | 391 | 36 | 6504 |
27-02-2021 | 1630 | 189831 | 23323 | 46065 | 3,54% | 379 | 29 | 6468 |
26-02-2021 | 1790 | 188201 | 23861 | 50334 | 3,56% | 371 | 29 | 6439 |
25-02-2021 | 1784 | 186469 | 23192 | 50247 | 3,55% | 367 | 39 | 6410 |
24-02-2021 | 1913 | 184686 | 22523 | 49215 | 3,89% | 357 | 28 | 6371 |
23-02-2021 | 2147 | 182783 | 25131 | 55543 | 3,87% | 357 | 22 | 6343 |
22-02-2021 | 880 | 180672 | 10197 | 15610 | 5,64% | 346 | 24 | 6321 |
21-02-2021 | 884 | 179802 | 14716 | 23139 | 3,82% | 326 | 25 | 6297 |
20-02-2021 | 1424 | 178918 | 20892 | 43310 | 3,29% | 325 | 23 | 6272 |
19-02-2021 | 1460 | 177494 | 23309 | 45653 | 3,20% | 325 | 28 | 6249 |
18-02-2021 | 1400 | 176059 | 19966 | 37009 | 3,78% | 320 | 27 | 6221 |
17-02-2021 | 755 | 174659 | 13643 | 25724 | 2,94% | 313 | 13 | 6194 |
16-02-2021 | 1121 | 173905 | 21545 | 40446 | 2,77% | 309 | 29 | 6181 |
15-02-2021 | 698 | 172824 | 9697 | 13304 | 5,25% | 299 | 26 | 6152 |
14-02-2021 | 662 | 172128 | 12378 | 19694 | 3,36% | 301 | 23 | 6126 |
13-02-2021 | 1222 | 171466 | 20864 | 45833 | 2,67% | 300 | 26 | 6103 |
12-02-2021 | 1410 | 170244 | 23271 | 47662 | 2,96% | 293 | 21 | 6077 |
11-02-2021 | 1327 | 168872 | 23086 | 50879 | 2,61% | 281 | 22 | 6056 |
10-02-2021 | 1496 | 167549 | 22800 | 51407 | 2,91% | 284 | 17 | 6034 |
09-02-2021 | 1526 | 166067 | 23769 | 53015 | 2,88% | 277 | 20 | 6017 |
08-02-2021 | 638 | 164575 | 11337 | 18152 | 3,51% | 276 | 25 | 5997 |
07-02-2021 | 733 | 163946 | 13128 | 21997 | 3,33% | 262 | 21 | 5972 |
06-02-2021 | 1113 | 163213 | 22028 | 46057 | 2,41% | 249 | 29 | 5951 |
05-02-2021 | 1195 | 162107 | 21328 | 45888 | 2,60% | 246 | 19 | 5922 |
04-02-2021 | 1070 | 160935 | 16331 | 44396 | 2,41% | 249 | 25 | 5903 |
03-02-2021 | 1151 | 159866 | 15121 | 38696 | 2,97% | 246 | 27 | 5878 |
02-02-2021 | 1261 | 158716 | 16721 | 37591 | 3,35% | 244 | 22 | 5851 |
01-02-2021 | 543 | 157495 | 3709 | 11351 | 4,78% | 248 | 33 | 5829 |
31-01-2021 | 484 | 156957 | 6656 | 13157 | 3,67% | 255 | 17 | 5796 |
30-01-2021 | 795 | 156473 | 12890 | 31904 | 2,49% | 257 | 15 | 5779 |
29-01-2021 | 941 | 155678 | 27286 | 45381 | 2,07% | 260 | 22 | 5764 |
28-01-2021 | 716 | 154796 | 15796 | 34044 | 2,10% | 268 | 18 | 5742 |
27-01-2021 | 858 | 154083 | 20074 | 37695 | 2,27% | 274 | 32 | 5724 |
26-01-2021 | 842 | 153226 | 17204 | 36240 | 2,32% | 283 | 21 | 5692 |
25-01-2021 | 436 | 152412 | 3307 | 9394 | 4,64% | 286 | 25 | 5671 |
24-01-2021 | 334 | 151980 | 5776 | 11873 | 2,81% | 288 | 24 | 5646 |
23-01-2021 | 605 | 151646 | 12084 | 30996 | 1,95% | 292 | 24 | 5622 |
22-01-2021 | 585 | 151041 | 12579 | 32437 | 1,80% | 288 | 28 | 5598 |
21-01-2021 | 509 | 150479 | 10974 | 29455 | 1,72% | 293 | 25 | 5570 |
20-01-2021 | 516 | 149973 | 11743 | 30429 | 1,69% | 300 | 27 | 5545 |
19-01-2021 | 566 | 149462 | 10932 | 31599 | 1,79% | 320 | 30 | 5518 |
18-01-2021 | 320 | 148925 | 3712 | 8173 | 3,91% | 322 | 19 | 5488 |
17-01-2021 | 237 | 148607 | 6090 | 10795 | 2,19% | 320 | 28 | 5469 |
16-01-2021 | 510 | 148370 | 11456 | 30313 | 1,68% | 323 | 20 | 5441 |
15-01-2021 | 610 | 147860 | 11568 | 32528 | 1,87% | 319 | 34 | 5421 |
14-01-2021 | 599 | 147283 | 12275 | 35039 | 1,70% | 328 | 33 | 5387 |
13-01-2021 | 671 | 146688 | 11864 | 34980 | 1,91% | 340 | 25 | 5354 |
12-01-2021 | 866 | 146020 | 12556 | 41674 | 2,07% | 337 | 27 | 5329 |
11-01-2021 | 444 | 145179 | 5953 | 16670 | 2,66% | 350 | 39 | 5302 |
10-01-2021 | 445 | 144738 | 8464 | 19708 | 2,25% | 353 | 36 | 5263 |
09-01-2021 | 800 | 144293 | 11828 | 36683 | 2,18% | 362 | 32 | 5227 |
08-01-2021 | 721 | 143494 | 11857 | 36458 | 1,97% | 386 | 49 | 5195 |
07-01-2021 | 510 | 142777 | 4882 | 8697 | 5,86% | 391 | 47 | 5146 |
06-01-2021 | 816 | 142267 | 13881 | 30286 | 2,69% | 399 | 48 | 5099 |
05-01-2021 | 928 | 141453 | 11817 | 31996 | 2,90% | 405 | 40 | 5051 |
04-01-2021 | 427 | 140526 | 3.234 | 8202 | 5,15% | 407 | 54 | 5011 |
03-01-2021 | 390 | 140099 | 4366 | 8504 | 4,58% | 421 | 36 | 4957 |
02-01-2021 | 262 | 139709 | 3156 | 4798 | 5,46% | 431 | 40 | 4921 |
01-01-2021 | 597 | 139447 | 14679 | 28639 | 2,08% | 429 | 43 | 4881 |
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
27 Φεβ: 3 κρούσματα στη Δράμα, 1.630 στην Ελλάδα, 46.065 τεστ ημέρας
Δημοσιεύθηκε
3 ημέρες πρινστις
27 Φεβρουαρίου 2021Από
Admin
Κορονοϊός τα νέα κρούσματα 27/02/2021 στην Ελλάδα και οι περιοχές κατανομής
Ενημέρωση από ΕΟΔΥ 27 Φεβρουαρίου 2021
Σήμερα ανακοινώνουμε 1.630 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων 5 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας
PCR τεστ συνολικά = 3.631.831 PCR τεστ ημέρας = 23.323
Rapid τεστ συνολικά = 1.577.701 Rapid τεστ ημέρας = 22.742
Σύνολο PCR και Rapid τεστ ημέρας = 46.065
Δείκτης (%) θετικότητας ημέρας στο σύνολο PCR και Rapid τεστ = 3,54%
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 189.831 (ημερήσια μεταβολή +0.9%), εκ των οποίων 51.8% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 52 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.550 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 29, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 6.468 θάνατοι. Το 95.7% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 379 (71.0% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 έτη. To 84.2% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 1.338 ασθενείς. Οι νέες εισαγωγές ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 346 (ημερήσια μεταβολή +28.15%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 285 ασθενείς.
Ηλικιακή κατανομή: Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44 έτη (εύρος 0.2 έως 105 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη (εύρος 15 έως 103 έτη).
Μεταλλάξεις
Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)
Ημερομηνία | Ημέρα | Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό | Εξιτήρια | Κάλυψη κλινών covid19 | Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
26-02-2021 | Παρασκευή | 374 | 202 | 37,58% | 57,08% |
25-02-2021 | Πέμπτη | 302 | 231 | 35,97% | 58,35% |
24-02-2021 | Τετάρτη | 292 | 265 | 36,29% | 56,83% |
23-02-2021 | Τρίτη | 304 | 216 | 36,88% | 55,52% |
22-02-2021 | Δευτέρα | 299 | 176 | 37,04% | 55,09% |
21-02-2021 | Κυριακή | 264 | 75 | 35,63% | 54,52% |
20-02-2021 | Σάββατο | 259 | 146 | 33,43% | 55,07% |
19-02-2021 | Παρασκευή | 247 | 185 | 32,31% | 53,88% |
18-02-2021 | Πέμπτη | 277 | 212 | 32,29% | 53,29% |
17-02-2021 | Τετάρτη | 181 | 186 | 32,60% | 53,05% |
16-02-2021 | Τρίτη | 211 | 141 | 33,03% | 52,42% |
15-02-2021 | Δευτέρα | 190 | 133 | 32,50% | 51,20% |
14-02-2021 | Κυριακή | 201 | 43 | 32,41% | 50,77% |
13-02-2021 | Σάββατο | 248 | 136 | 30,26% | 49,80% |
12-02-2021 | Παρασκευή | 254 | 171 | 29,50% | 50,39% |
11-02-2021 | Πέμπτη | 220 | 164 | 28,43% | 49,30% |
10-02-2021 | Τετάρτη | 238 | 157 | 28,31% | 48,53% |
09-02-2021 | Τρίτη | 214 | 194 | – | – |
08-02-2021 | Δευτέρα | 208 | 123 | – | – |
07-02-2021 | Κυριακή | 165 | 48 | – | – |
06-02-2021 | Σάββατο | 225 | 122 | – | – |
Εμβόλιο. Πόσοι εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή emvolio.gov.gr)(Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21 00)
Την 26.2.2021 πραγματοποιήθηκαν 30.936 εμβολιασμοί
Σύνολο εμβολιασμών = 857.306
Σε ποιες περιοχές εντοπίζονται τα νέα κρούσματα
- 5 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας
– Αττικής 815
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 69
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 94
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 28
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 103
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 220
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 101
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 182
ΝΗΣΩΝ 18
– Θεσσαλονίκης 201
Αιτωλοακαρνανία 18
Αργολίδα 16
Αρκαδία 3
Άρτα 14
Αχαΐα 64
Βοιωτία 17
Γρεβενά 3
Δράμα 3
Έβρος 1
Εύβοια 11
Ζάκυνθος 4
Ηλεία 7
Ημαθία 22
Ηράκλειο 36
Θάσος 1
Θεσπρωτία 15
Θήρα 1
Ιθάκη 5
Ιωάννινα 17
Καβάλα 9
Κάλυμνος 2
Καρδίτσα 9
Κάρπαθος 2
Καστοριά 5
Κέρκυρα 7
Κεφαλλονιά 5
Κιλκίς 4
Κοζάνη 14
Κορίνθια 29
Κως 1
Λακωνία 3
Λάρισα 35
Λασίθι 2
Λέσβος 2
Λευκάδα 9
Μαγνησία 17
Μεσσηνία 8
Ξάνθη 3
Πέλλα 2
Πιερία 9
Πρέβεζα 3
Ρέθυμνο 14
Ρόδος 14
Σάμος 2
Σέρρες 14
Σύρος 3
Τρίκαλα 7
Φθιώτιδα 21
Φωκίδα 1
Χαλκιδική 26
Χανιά 12
Χίος 6
- 47 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση
Η πορεία των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα
Πεδία Ημερομηνία (Ημερομ), κρούσματα ημέρας (ΚρΗμ), σύνολο κρουσμάτων (ΚρΣυν), PCR τεστ ημέρας (ΤεPCR), PCR και RAPID τεστ σύνολο (ΤεΣPR), δείκτης θετικότητας (%) επί των PCR και RAPID τεστ (ΔεΘετ), διασωληνωμένοι ΜΕΘ (ΔΜ), θάνατοι ημέρας (ΘαΗ), θάνατοι σύνολο (ΘαΣ) (Ισχύουν από 1.1.2021)
Ημερομ | ΚρΗμ | ΚρΣυν | ΤεPCR | ΤεΣPR | ΔεΘετ | ΔΜ | ΘαΗ | ΘαΣ |
27-02-2021 | 1630 | 189831 | 23323 | 46065 | 3,54% | 379 | 29 | 6468 |
26-02-2021 | 1790 | 188201 | 23861 | 50334 | 3,56% | 371 | 29 | 6439 |
25-02-2021 | 1784 | 186469 | 23192 | 50247 | 3,55% | 367 | 39 | 6410 |
24-02-2021 | 1913 | 184686 | 22523 | 49215 | 3,89% | 357 | 28 | 6371 |
23-02-2021 | 2147 | 182783 | 25131 | 55543 | 3,87% | 357 | 22 | 6343 |
22-02-2021 | 880 | 180672 | 10197 | 15610 | 5,64% | 346 | 24 | 6321 |
21-02-2021 | 884 | 179802 | 14716 | 23139 | 3,82% | 326 | 25 | 6297 |
20-02-2021 | 1424 | 178918 | 20892 | 43310 | 3,29% | 325 | 23 | 6272 |
19-02-2021 | 1460 | 177494 | 23309 | 45653 | 3,20% | 325 | 28 | 6249 |
18-02-2021 | 1400 | 176059 | 19966 | 37009 | 3,78% | 320 | 27 | 6221 |
17-02-2021 | 755 | 174659 | 13643 | 25724 | 2,94% | 313 | 13 | 6194 |
16-02-2021 | 1121 | 173905 | 21545 | 40446 | 2,77% | 309 | 29 | 6181 |
15-02-2021 | 698 | 172824 | 9697 | 13304 | 5,25% | 299 | 26 | 6152 |
14-02-2021 | 662 | 172128 | 12378 | 19694 | 3,36% | 301 | 23 | 6126 |
13-02-2021 | 1222 | 171466 | 20864 | 45833 | 2,67% | 300 | 26 | 6103 |
12-02-2021 | 1410 | 170244 | 23271 | 47662 | 2,96% | 293 | 21 | 6077 |
11-02-2021 | 1327 | 168872 | 23086 | 50879 | 2,61% | 281 | 22 | 6056 |
