Γ’ Εθνική 2018-19
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
|
ΑΓ | ΒΑΘΜ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | ΔΤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
-ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΛ | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 18 – 7 | 11 |
2 | ![]() |
-ΚΑΒΑΛΑ | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 19 – 3 | 16 |
3 | ![]() |
-ΑΕΤΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 17 – 9 | 8 |
4 | ![]() |
-ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 13 – 8 | 5 |
5 | ![]() |
-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 13 – 4 | 9 |
6 | ![]() |
-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΡΝ | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 8 – 4 | 4 |
7 | ![]() |
-ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 11 – 8 | 3 |
8 | ![]() |
-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 13 – 12 | 1 |
9 | ![]() |
-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΜΝ | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 6 – 8 | -2 |
10 | ![]() |
-ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 – 15 | -11 |
11 | ![]() |
-ΠΑΟ ΚΟΣΜΙΟΥ | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 – 14 | -7 |
12 | ![]() |
-ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 – 13 | -8 |
13 | ![]() |
-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 7 – 17 | -10 |
14 | ![]() |
-ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 6 – 25 | -19 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1η Αγων | 30-09-2018 16:00 | -ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ | 1 : 0 | -ΠΑΟ ΚΟΣΜΙΟΥ | |
30-09-2018 16:00 | -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 0 : 0 | -ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΛ | ||
30-09-2018 16:00 | -ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 4 : 0 | -ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ | ||
30-09-2018 16:00 | -ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΡΝ | 0 : 1 | -ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | ||
30-09-2018 16:00 | -ΑΕΤΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ | 2 : 3 | -ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ | ||
30-09-2018 16:00 | -ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΜΝ | 0 : 1 | -ΚΑΒΑΛΑ | ||
30-09-2018 16:00 | -ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | 3 : 0 | -ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | ||
|
|||||
2η Αγων | 07-10-2018 16:00 | -ΠΑΟ ΚΟΣΜΙΟΥ | 1 : 4 | -ΑΕΤΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ | |
07-10-2018 16:00 | -ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΛ | 2 : 2 | -ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ | ||
07-10-2018 16:00 | -ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | 0 : 3 | -ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | ||
07-10-2018 16:00 | -ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ | 1 : 1 | -ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΜΝ | ||
07-10-2018 16:00 | -ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ | 1 : 1 | -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | ||
07-10-2018 16:00 | -ΚΑΒΑΛΑ | 0 : 0 | -ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΡΝ | ||
07-10-2018 16:00 | -ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | 0 : 1 | -ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ||
|
|||||
3η Αγων | 14-10-2018 16:00 | -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 0 : 0 | -ΠΑΟ ΚΟΣΜΙΟΥ | |
14-10-2018 16:00 | -ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΜΝ | 1 : 0 | -ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΡΝ | ||
14-10-2018 16:00 | -ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 4 : 1 | -ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | ||
14-10-2018 16:00 | -ΑΕΤΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ | 0 : 0 | -ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ | ||
14-10-2018 16:00 | -ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ | 1 : 2 | -ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ | ||
14-10-2018 16:00 | -ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | 0 : 0 | -ΚΑΒΑΛΑ | ||
14-10-2018 16:00 | -ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΛ | 4 : 2 | -ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | ||
|
|||||
4η Αγων | 21-10-2018 16:00 | -ΑΕΤΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ | 2 : 1 | -ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΜΝ | |
21-10-2018 16:00 | -ΠΑΟ ΚΟΣΜΙΟΥ | 2 : 0 | -ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ | ||
21-10-2018 16:00 | -ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΡΝ | 3 : 0 | -ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | ||
21-10-2018 16:00 | -ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | 0 : 4 | -ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΛ | ||
21-10-2018 16:00 | -ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ | 0 : 3 | -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | ||
21-10-2018 16:00 | -ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ | 2 : 1 | -ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | ||
21-10-2018 16:00 | -ΚΑΒΑΛΑ | 4 : 0 | -ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ||
|
|||||
5η Αγων | 27-10-2018 15:00 | -ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | 2 : 0 | -ΠΑΟ ΚΟΣΜΙΟΥ | |
27-10-2018 15:00 | -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 1 : 2 | -ΑΕΤΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ | ||
27-10-2018 15:00 | -ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ | 4 : 0 | -ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | ||
27-10-2018 15:00 | -ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1 : 2 | -ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΡΝ | ||
27-10-2018 15:00 | -ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ | 1 : 0 | -ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ | ||
27-10-2018 15:00 | -ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΜΝ | 1 : 1 | -ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | ||
27-10-2018 15:00 | -ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΛ | 3 : 2 | -ΚΑΒΑΛΑ | ||
|
|||||
6η Αγων | 04-11-2018 15:00 | -ΑΕΤΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ | 1 : 1 | -ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ | |
04-11-2018 15:00 | -ΠΑΟ ΚΟΣΜΙΟΥ | 4 : 1 | -ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | ||
04-11-2018 15:00 | -ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΡΝ | 0 : 0 | -ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΛ | ||
04-11-2018 15:00 | -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 2 : 0 | -ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΜΝ | ||
04-11-2018 15:00 | -ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ | 1 : 0 | -ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | ||
04-11-2018 15:00 | -ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | 1 : 2 | -ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ||
04-11-2018 15:00 | -ΚΑΒΑΛΑ | 2 : 0 | -ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ | ||
|
|||||
7η αγων | 11-11-2018 15:00 | -ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | 0 : 3 | -ΑΕΤΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ | |
11-11-2018 15:00 | -ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΜΝ | 1 : 0 | -ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ||
11-11-2018 15:00 | -ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ | 0 : 0 | -ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΡΝ | ||
11-11-2018 15:00 | -ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ | 0 : 0 | -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | ||
11-11-2018 15:00 | -ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | 2 : 0 | -ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ | ||
11-11-2018 15:00 | -ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΛ | 2 : 0 | -ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | ||
11-11-2018 15:00 | -ΠΑΟ ΚΟΣΜΙΟΥ | 0 : 3 | -ΚΑΒΑΛΑ | ||
|
|||||
8η αγων | 18-11-2018 15:00 | -ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ | 0 : 1 | -ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΜΝ | |
18-11-2018 15:00 | -ΑΕΤΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ | 3 : 1 | -ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | ||
18-11-2018 15:00 | -ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1 : 2 | -ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΛ | ||
18-11-2018 15:00 | -ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΡΝ | 1 : 0 | -ΠΑΟ ΚΟΣΜΙΟΥ | ||
18-11-2018 15:00 | -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 3 : 1 | -ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | ||
18-11-2018 15:00 | -ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ | 0 : 6 | -ΚΑΒΑΛΑ | ||
18-11-2018 15:00 | -ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | 1 : 0 | -ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ | ||
|
|||||
9η αγων | 25-11-2018 15:00 | -ΚΑΒΑΛΑ | 1 : 0 | -ΑΕΤΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ | |
25-11-2018 15:00 | -ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | 1 : 0 | -ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ | ||
25-11-2018 15:00 | -ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΡΝ | 2 : 1 | -ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ | ||
25-11-2018 15:00 | -ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ | 1 : 0 | -ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ||
25-11-2018 15:00 | -ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | 0 : 3 | -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | ||
25-11-2018 15:00 | -ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΜΝ | 0 : 1 | -ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΛ | ||
25-11-2018 15:00 | -ΠΑΟ ΚΟΣΜΙΟΥ | 0 : 2 | -ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | ||
|
|||||
10η αγων | 02-12-2018 15:00 | -ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ | – : – | -ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | |
02-12-2018 15:00 | -ΑΕΤΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ | – : – | -ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΡΝ | ||
02-12-2018 15:00 | -ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | – : – | -ΠΑΟ ΚΟΣΜΙΟΥ | ||
02-12-2018 15:00 | -ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | – : – | -ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΜΝ | ||
02-12-2018 15:00 | -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | – : – | -ΚΑΒΑΛΑ | ||
02-12-2018 15:00 | -ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΛ | – : – | -ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ | ||
02-12-2018 15:00 | -ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | – : – | -ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ | ||
|
|||||
11η αγων | 09-12-2018 15:00 | -ΚΑΒΑΛΑ | – : – | -ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ | |
09-12-2018 15:00 | -ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΜΝ | – : – | -ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ | ||
09-12-2018 15:00 | -ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ | – : – | -ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ||
09-12-2018 15:00 | -ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | – : – | -ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | ||
09-12-2018 15:00 | -ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΡΝ | – : – | -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | ||
09-12-2018 15:00 | -ΠΑΟ ΚΟΣΜΙΟΥ | – : – | -ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΛ | ||
09-12-2018 15:00 | -ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | – : – | -ΑΕΤΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ | ||
|
|||||
12η αγων | 16-12-2018 15:00 | -ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | – : – | -ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΜΝ | |
16-12-2018 15:00 | -ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ | – : – | -ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΡΝ | ||
16-12-2018 15:00 | -ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ | – : – | -ΠΑΟ ΚΟΣΜΙΟΥ | ||
16-12-2018 15:00 | -ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | – : – | -ΑΕΤΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ | ||
16-12-2018 15:00 | -ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | – : – | -ΚΑΒΑΛΑ | ||
16-12-2018 15:00 | -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | – : – | -ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | ||
16-12-2018 15:00 | -ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΛ | – : – | -ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ | ||
|
|||||
13η αγων | 06-01-2019 15:00 | -ΑΕΤΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ | – : – | -ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ | |
06-01-2019 15:00 | -ΚΑΒΑΛΑ | – : – | -ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | ||
06-01-2019 15:00 | -ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | – : – | -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | ||
06-01-2019 15:00 | -ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ | – : – | -ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ | ||
06-01-2019 15:00 | -ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΡΝ | – : – | -ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | ||
06-01-2019 15:00 | -ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΜΝ | – : – | -ΠΑΟ ΚΟΣΜΙΟΥ | ||
06-01-2019 15:00 | -ΑΕΤΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ | – : – | -ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΛ |

Αναζήτηση στην Google
Αναζήτηση στο GoDrama



ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 μήνες ago
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ εκλογών ΔΡΑΜΑΣ για Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ:

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 μήνες ago
Νεκρός 25χρονος σε τροχαίο στο δρόμο Σέρρες-Δράμα

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ3 εβδομάδες ago
Πέτρος Τσολιάς – Γενικός Διευθυντής κόμματος «ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ»

Πολιτιστικά3 μήνες ago
Η εκπροσώπηση και η ορατότητα των γυναικών στις τέχνες και τον πολιτισμό

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ1 μήνα ago
Αντιδήμαρχοι και Εντεταλμένοι Σύμβουλοι στο Δήμο Δράμας για το 2025

Πολιτιστικά2 μήνες ago
Έκθεση ζωγραφικής του Γιάννη Νίκου στο Πολιτιστικό Κέντρο Ελευθερία

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ3 μήνες ago
Κάθετα αντίθετος ο δήμαρχος Δράμας στις συγχωνεύσεις των ΔΕΥΑ

Πολιτιστικά3 μήνες ago
Μανούσο άκουσε με..

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ3 μήνες ago
Ο Δήμαρχος Δράμας στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ

Πολιτιστικά2 μήνες ago
Φεστιβάλ Δράμας: Ανοιχτή επιστολή προς την κινηματογραφική κοινότητα

Εκλογές 20192 μήνες ago
Γιάννης Σακαρίδης: Με διώχνουν. Φεστιβάλ Δράμας: Θα κάνουμε διαγωνισμό

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ1 μήνα ago
Διακοπή νερού σήμερα Δευτέρα 30/12 ,από τις 23:00 έως τις 06:00

Πολιτιστικά1 μήνα ago
Ημερολόγιο 2025 με θέμα τους Αράπηδες Μοναστηρακίου

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ2 μήνες ago
Ο Τοίχος Καλοσύνης Δράμας: Χριστουγεννιάτικη Συλλογή 2024

Εκλογές 20192 μήνες ago
Δράσεις για τη Διεθνή Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ3 εβδομάδες ago
Η Kourtidis Group αναγνωρίζεται ως “Great Place to Work” στην Ελλάδα

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ3 εβδομάδες ago
Παροχή κινήτρων για δύο θέσεις ιατρών στο Νοσοκομείο από τον Δήμο Δράμας

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ3 εβδομάδες ago
Προετοιμασία του Σχεδίου Ανάπτυξης της Π.Ε. Δράμας

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ3 εβδομάδες ago
Παίξε & Κέρδισε Δώρα – “Κυκλική Οικονομία”

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ3 εβδομάδες ago
Υποστήριξη και εξυπηρέτηση ατόμων με προβλήματα Μνήμης και Άνοια

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ3 εβδομάδες ago
Πέτρος Τσολιάς – Γενικός Διευθυντής κόμματος «ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ»

Πολιτιστικά3 εβδομάδες ago
Ανοιχτή πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης του καλλιτεχνικού διευθυντή

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ3 εβδομάδες ago
Εξ αποστάσεως διαχειριζόμενων έξυπνων απινιδωτών Δήμου Δράμας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΝΕΑ3 εβδομάδες ago
Αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα στον Πρίνο της Θάσου

Πολιτιστικά3 εβδομάδες ago
Πανηπειρωτική Ένωση Ν. Δράμας: Αρτοκλασία και κοπή βασιλόπιτας

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ1 μήνα ago
Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα για τον οδικό άξονα Δράμα – Καβάλα

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ1 μήνα ago
Ρύθμιση οφειλών προς το Δήμος Δράμας

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ1 μήνα ago
Διακοπή νερού σήμερα Δευτέρα 30/12 ,από τις 23:00 έως τις 06:00

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ1 μήνα ago
Αντιδήμαρχοι και Εντεταλμένοι Σύμβουλοι στο Δήμο Δράμας για το 2025

Πολιτιστικά1 μήνα ago