ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
Με συστηματική δουλειά θα πάει μπροστά ο Δήμος μας κ. Μαμσάκο!
Δημοσιεύθηκε
6 μήνες πρινστις
Από
Admin
Όχι με συχνά ταξίδια !!!
Γραφείο Τύπου “Πόλη και Ζωή”
Στις 28-9-2020, ο κ. Μαμσάκος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του δημοτικού συμβούλου της παράταξής μας Στέλιου Μελισσινού, ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου με έκδηλη χαρά και υπερηφάνεια ;;; ότι οι συχνές απουσίες του από το Δήμο και τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω των τακτικών ταξιδιών που πραγματοποιεί, έφεραν αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Δράμας επιχορηγείται με 60.000 € για το Κυνοκομείο μας.
Άραγε αξίζει ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ στον επί του Τουρισμού αρμόδιο Δήμαρχό μας ;;;
Δυστυχώς ΟΧΙ !!!
Κατάφερε με τα συχνά ταξίδια του να μην πάρουμε τις 300.000 € + ΦΠΑ που δικαιούμασταν, όπως όλοι οι Δήμοι της χώρας, αλλά μόνο 60.000 €.
Ο μικρότερος Δήμος του Νομού μας, ο Δήμος Παρανεστίου, χωρίς να ταξιδεύει συχνά ο Δήμαρχός τους, επιχορηγείται με 372.000 € και θα μπορέσει να πραγματοποιήσει έργα 497.000 €!!!
Ίσως πολλά έχει να μάθει ο κ. Μαμσάκος από τον νεότερο και με λιγότερη εμπειρία Δήμαρχο Παρανεστίου!
Το πρώτο και σημαντικότερο που έχει να μάθει είναι ότι:
Η συστηματική δουλειά φέρνει τα αποτελέσματα και όχι η τεμπελιά και τα ταξίδια, που συχνά είναι μόνο αναψυχής!
Στα συχνά ταξίδια του ο κ. Μαμσάκος δεν κατόρθωσε να πληροφορηθεί την επικείμενη (εκδόθηκε στις 29-9-2020) πρόσκληση για τη χρηματοδότηση (από το Πρόγραμμα ‘Αντώνης Τρίτσης’) έργων για «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» και προχώρησε σε δέσμευση υπέρογκων ποσών από τον Προϋπολογισμό του Δήμου.
Κάθε Δήμος μπορεί να χρηματοδοτηθεί για: (α) Ένα υποέργο που αφορά σε «Συντήρηση και επισκευή δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων». Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ορίζεται σε 50.000 € (προ ΦΠΑ). (β) Δύο υποέργα που αφορούν σε «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων». Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης προκύπτει βάσει των ακόλουθων μοναδιαίων άνω ορίων (προ ΦΠΑ): 100 € / τ.μ. συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας κτιρίου, 10 € / τ.μ. συνολικής επιφάνειας αύλειου/ περιβάλλοντος χώρου.
Επομένως, μπορούσαν και μπορούν να εξοικονομηθούν σημαντικά ποσά από αυτά που προτίθεται να διαθέσει ο Δήμος μας για αντίστοιχα έργα από το χρήματα του Προϋπολογισμού του Δήμου μας.
Καλούμε τον κ. Μαμσάκο να περιορίσει τα ταξίδια του και να διαθέσει περισσότερο χρόνο δουλεύοντας για τα πραγματικά συμφέροντα της Δράμας και των Δραμινών.
Μπορεί να σας ενδιαφέρουν
Δικαίωση της ‘πόλη + ζωή’ για την πληρωμή οφειλών του Φεστιβάλ
ΠΟΛΗ + ΖΩΗ: Η ανικανότητα γίνεται πλέον επικίνδυνη
ΠΟΛΗ + ΖΩΗ: Μόνο όσοι δεν θέλουν … δεν “βρίσκουν” τον τρόπο !
Η ανικανότητα της Δημοτικής Αρχής ξεπέρασε κάθε προηγούμενο! Θύματά της και οι δωρητές του Δήμου;
Εικόνα διάλυσης στο Δήμο Δράμας
ΠΟΛΗ + ΖΩΗ Να πληρωθούν οι καθαρίστριες των σχολείων του Δήμου Δράμας
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
Ομάδα τύπου Project: Όλη η αλήθεια για το Εθνικό Στάδιο
Δημοσιεύθηκε
3 ώρες πρινστις
14 Απρίλιος 2021Από
Admin
Η αλήθεια για το Εθνικό Στάδιο (νυν Δημοτικό) πρέπει να είναι γνωστή σε όλους τους δημότες. Δυστυχώς, άνθρωποι που ενώ διοίκησαν δεν έκαναν το παραμικρό για να διορθωθεί ένα πρόβλημα 30 και πλέον χρόνων, κουνάνε το δάχτυλο σε ανθρώπους που δε διοίκησαν ποτέ το δήμο Δράμας.
Η αλήθεια για το Εθνικό λοιπόν συνοψίζεται στα παρακάτω:
- Το πρόβλημα των κερκίδων του Εθνικού Σταδίου είναι γνωστό εδώ και δεκαετίες. Τα τελευταία 11 χρόνια, δύο διοικήσεις πέρασαν από το δήμο Δράμας και καμία από τις δύο δεν έκανε κάτι.
- Το θέμα της κατεδάφισης των κερκίδων και της ανακατασκευής τους άνοιξε με τη συνδρομή του κυρίου Θεοδωρίδη, ο οποίος, σε συνάντηση που είχε με τον επικεφαλής της παράταξής μας, Αλέξανδρο Τσιαμπούση και τον κύριο Μαμσάκο, δήλωσε τη διάθεσή του να χρηματοδοτήσει τις μελέτες που απαιτούνται για να επιλυθεί αυτό το διαχρονικό πρόβλημα και ο δήμος Δράμας δεν είχε τη διάθεση να λύσει τόσα χρόνια.
- Στην ίδια συνάντηση, ο κύριος Μαμσάκος μετέφερε μια προφορική υπόσχεση του κυρίου Αυγενάκη για χρηματοδότηση ύψους 750 χιλιάδων ευρώ για την ανακατασκευή των κερκίδων. Ποτέ δεν μάθαμε αν αυτή η υπόσχεση, έστω, υπήρξε. Πάντως, δεν δόθηκε εν τέλει, ποτέ.
- Διεξάχθηκε συζήτηση στο γραφείο Δημάρχου με τους εκπροσώπους των αθλητικών συλλόγων, όπου παρευρέθηκε ο κύριος Τσιαμπούσης από την παράταξή μας και ο κύριος Μυστακίδης, ο οποίος εκπροσωπούσε αθλητικό σύλλογο, αλλά είναι και δημοτικός σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης. Σε αυτήν την συζήτηση, με δεδομένες (ως υπόσχεση) τις 750 χιλιάδες ευρώ, ο κύριος Τσιαμπούσης πρότεινε την αντικατάσταση των υπαρχουσών κερκίδων με μεταλλικές κερκίδες, για λόγους κόστους και την ανέγερση ενός κλειστού γυμναστηρίου, για τις ανάγκες των αθλητών κατά τους χειμερινούς μήνες. Σε αυτό το πλάνο διαφώνησαν κάποιοι άνθρωποι του αθλητισμού, ζητώντας να γίνουν κερκίδες τέτοιες που θα μπορούν να φιλοξενήσουν στον στεγασμένο χώρο διάδρομο 100 μέτρων και γραφεία. Μάλιστα, κάποιοι εξ’ αυτών είπαν ότι αν είναι να γίνουν ημίμετρα, να μη γίνει καλύτερα τίποτε. Καταλήξαμε να ζητήσουμε από τους μελετητές του κυρίου Θεοδωρίδη να μας παρουσιάσουν μια μελέτη που να συμπεριλαμβάνει όλα όσα ζητούσαν οι άνθρωποι του αθλητισμού, με την παραδοχή ότι το κόστος και τα διαθέσιμα χρήματα θα μας οδηγήσουν να αποφασίσουμε πόσα εκ της μελέτης θα υλοποιηθούν με τις 750 χιλιάδες ευρώ, έχοντας ωστόσο και τα υπόλοιπα της μελέτης ώριμα για μελλοντικές χρηματοδοτήσεις.
- Η εμπλοκή του ονόματος του επικεφαλής του Project εκ μέρους της μείζονος αντιπολίτευσης στο θέμα της μελέτης γίνεται εκ του πονηρού, αφού ο κύριος Τσιαμπούσης είναι ιδιώτης Τοπογράφος Μηχανικός, ο οποίος απλά συνέταξε το Τοπογραφικό Διάγραμμα, που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη και ουδεμία σχέση έχει με τη μελετητική ομάδα των μηχανικών που εκπόνησαν τη μελέτη για τις κερκίδες και όλες τις υπόλοιπες κατασκευές.
- Η μείζων αντιπολίτευση ουδέποτε εξέφρασε άλλη άποψη ή πρόταση για το τι πρέπει να προβλέπει η μελέτη, προφανώς επειδή από τη μία είναι γνωστή η πρακτική των κυρίων Μλεκάνη και Χαρακίδη να βάζουν τρικλοποδιές σε οτιδήποτε καλό πάει να γίνει στο δήμο και, από την άλλη, επειδή αν πράγματι έκανε πρόταση για μειωμένο κοστολόγιο, όπως λέει σήμερα ότι δήθεν πρότεινε, θα είχε τους αθλητικούς συλλόγους απέναντί της. Και ως γνωστόν, στον λαϊκισμό ποτέ δεν είπε όχι η μείζον αντιπολίτευση.
- Οι απαραίτητες μελέτες, που είχε ζητήσει (;) ο κύριος Αυγενάκης τελείωσαν μέσα σε 45 μέρες περίπου από τους μελετητές του δωρητή, ωστόσο, σε όσα ήταν απαραίτητα για υποβολή για την περιβόητη χρηματοδότηση των 750 χιλιάδων ευρώ, όπως μας διαβεβαίωσαν από τη δημοτική αρχή, δεν απαιτούνταν τελικός προϋπολογισμός, ούτε τεύχη δημοπράτησης, ούτε επιμέρους μελέτες, όπως τα μηχανολογικά, οι γεωλογικές μελέτες κτλ. Τότε, αναφέρθηκε ένα κόστος της τάξης των 1,6 εκατομμυριών ευρώ, το οποίο όμως δεν ήταν απολύτως καθορισμένο ούτε τι αφορά ούτε για ποια τελική πρόταση.
- Όταν, πολύ σύντομα, καταλάβαμε όλοι ότι χρηματοδότηση εκ μέρους του Υπουργείου δεν υπάρχει, το θέμα αφέθηκε και από τη δημοτική αρχή. Δεν μπήκαν ούτε στη διαδικασία να διαβάσουν τις κατατεθειμένες μελέτες και τι άλλο απαιτείται για να ολοκληρωθούν, προκειμένου να έχουμε μια ώριμη προς χρηματοδότηση πρόταση.
- Πριν μερικούς μήνες, στα τέλη του 2020, ο δήμαρχος πήρε τη διαβεβαίωση ότι τέτοια έργα θα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Τρίτσης. Οι μελετητές του δωρητή ολοκλήρωσαν το πακέτο των μελετών άμεσα (υπήρχαν λεπτομέρειες που έμεναν να διευθετηθούν εκ μέρους του δωρητή, που δεν υπήρχε η βούληση από πλευράς δήμου να ζητήσει να ολοκληρωθούν) και παραδόθηκε και παρουσιάστηκε μια ολοκληρωμένη μελέτη, ώστε να ενταχθεί εξ’ ολοκλήρου στο Τρίτσης, να χρηματοδοτηθεί δηλαδή ο δήμος με 5,8 εκατομμύρια ευρώ (έπειτα από τις εκπτώσεις αυτό το ποσό θα φτάσει σε λιγότερα από 3 εκατομμύρια) και να έχει η Δράμα ένα πλήρως ανακαινισμένο Εθνικό Στάδιο, που θα μπορεί να φιλοξενήσει αγώνες στίβου, αλλά και επαγγελματικούς αγώνες ποδοσφαίρου. Είναι γνωστό σε όλους άλλωστε, ότι ο Προϋπολογισμός ενός έργου εξαρτάται από όσα προβλέπονται να γίνουν.
- Η μείζων αντιπολίτευση, ενώ υπερψήφισε την πρόταση ένταξης στο Τρίτσης, την επόμενη ημέρα έβγαλε δελτίο τύπου, που κατηγορούσε τους πάντες, εξαιρώντας βεβαίως την ίδια. Άλλωστε, έχουμε συνηθίσει στις εκφράσεις αυταρέσκειας των κυρίων Χαρακίδη και Μλεκάνη, που ακόμη δεν έχουν καταλάβει ότι ο κόσμος τους καταδικάζει σε κάθε εκλογική αναμέτρηση κι αυτοί τα βάζουν με τον κόσμο που δεν ξέρει τι ψηφίζει. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι με τη ρητορική τους και τη στάση τους σπεύδουν να διώξουν τους ευεργέτες από τη Δράμα, για να τιμωρήσουν τους Δραμινούς, επειδή δεν τους ψήφισαν. Αλλά και η δημοτική αρχή, αναγνωρίζοντας ότι μόνο αυτούς μπορεί να κερδίσει σε μια εκλογική αναμέτρηση, προσπαθεί με νύχια και με δόντια να τους κρατήσει ζωντανούς, μήπως και επαναληφθεί το σκηνικό του 2019. Είναι γελασμένοι όμως γιατί ο κόσμος ήδη από το 2019 έδειξε την πρόθεσή του και αυτή η πρόθεση θα γίνει πραγματικότητα το 2023 και επόμενη δημοτική αρχή θα είναι το Project.
- Η θέση του Project είναι ότι σε αυτήν την συγκυρία, που ο δήμος μπορεί να εκμεταλλευτεί την χρηματοδότηση από προγράμματα, όπως το Τρίτσης και που έχουμε την τύχη ως Δράμα να υπάρχουν δύο, τουλάχιστον, ευεργέτες, που καλύπτουν την ανεπάρκεια της δημοτικής αρχής και ωριμάζουν μελέτες με ιδιωτικά τους χρήματα, είναι εγκληματικό να βάζουν κάποιοι υποσημειώσεις και παρατηρήσεις, που ένα μόνο σκοπό έχουν: να μη γίνει τίποτε εν τέλει στην Δράμα. Εμείς δεν πρόκειται να τους ακολουθήσουμε στο μίζερο δρόμο που επέλεξαν. Θα εξακολουθήσουμε να ψηφίζουμε κάθε τι θετικό για τη Δράμα, γνωρίζοντας ότι, τελικά, οι Δραμινοί αναγνωρίζουν αφενός την ανεπάρκεια της σημερινής δημοτικής αρχής και αφετέρου την ανάγκη να ομονοήσουμε σε κάποια μεγάλα θέματα, προκειμένου να επιλυθούν προβλήματα δεκαετιών για τη Δράμα, όπως το Κολυμβητήριο και το Εθνικό Στάδιο.
Κάποιοι προσπαθούν εναγωνίως να χάσει η Δράμα κάθε ευκαιρία για να γίνουν έργα που δεκαετίες λιμνάζουν. Ίσως επειδή κι αυτοί δεν κατάφεραν να τα κινήσουν. Κάποιοι άλλοι, πλήρως ανεπαρκείς οι ίδιοι, επαναπαύονται στη διάθεση των ευεργετών (στην προκειμένη του κυρίου Θεοδωρίδη, τον οποίο για άλλη μια φορά ευχαριστούμε για τη γενναιοδωρία του και τον πατριωτισμό του) και έχουν βάλει τον δήμο στον αυτόματο πιλότο. Έτσι, όμως, δουλειά δε γίνεται και η Δράμα εξακολουθεί να χάνει ευκαιρίες.
facebook: www.facebook.com/project.drama2020
youtube: Project Δράμα 2020
e-mail: project.drama2020@gmail.com
Ομάδα τύπου Project Δράμα 2020
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
13 Απρ: 18 κρούσματα σήμερα στη Δράμα, 157 τις πρώτες 13 ημέρες του Απρίλη
Δημοσιεύθηκε
20 ώρες πρινστις
13 Απρίλιος 2021Από
Admin
Τα κρούσματα του Απριλίου αναλυτικά για κάθε ημέρα
Ημερομηνία | Κρούσματα | Σύνολο κρουσμάτων | |
Τρίτη 13 Απριλίου 2021 | 18 | 3.358 | Διαβάστε το άρθρο |
Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 | 3 | 3.340 | Διαβάστε το άρθρο |
Κυριακή 11 Απριλίου 2021 | 8 | 3.337 | Διαβάστε το άρθρο |
Σάββατο 10 Απριλίου | 17 | 3.329 | Διαβάστε το άρθρο |
Παρασκευή 09 Απριλίου 2021 | 5 | 3.312 | Διαβάστε το άρθρο |
Πέμπτη 08 Απριλίου 2021 | 12 | 3.307 | Διαβάστε το άρθρο |
Τετάρτη 07 Απριλίου 2021 | 10 | 3.295 | Διαβάστε το άρθρο |
Τρίτη 06 Απριλίου 2021 | 29 | 3.285 | Διαβάστε το άρθρο |
Δευτέρα 05 Απριλίου 2021 | 6 | 3.256 | Διαβάστε το άρθρο |
Κυριακή 04 Απριλίου 2021 | 12 | 3.250 | Διαβάστε το άρθρο |
Σάββατο 03 Απριλίου | 15 | 3.238 | Διαβάστε το άρθρο |
Παρασκευή 02 Απριλίου 2021 | 10 | 3.223 | Διαβάστε το άρθρο |
Πέμπτη 01 Απριλίου 2021 | 12 | 3.213 | Διαβάστε το άρθρο |
Εμβολιασμοί στη Δράμα
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο 1ης δόσης | Σύνολο 2ης δόσης |
---|---|---|---|
ΔΡΑΜΑΣ | 17.020 (+432 την 12/04/2021) | 11.007 (+330 την 12/04/2021) | 6.013 (+102 την 12/04/2021) |
Την 12.4.2021 πραγματοποιήθηκαν 56.525 εμβολιασμοί
Σύνολα: Εμβολιασμοί = 2.225.878, Εμβολιασμένοι και με πρώτη δόση = 1.480.489, Εμβολιασμένοι με δύο δόσεις = 745.389
Ενημέρωση από ΕΟΔΥ 13 Απριλίου 2021
Σήμερα ανακοινώνουμε 4.033 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων 15 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας
PCR τεστ συνολικά = 4.381.024 PCR τεστ ημέρας = 24.958
Rapid τεστ συνολικά = 2.804.517 Rapid τεστ ημέρας = 51.112
Σύνολο PCR και Rapid τεστ ημέρας = 76.070
Δείκτης (%) θετικότητας ημέρας στο σύνολο PCR και Rapid τεστ = 5,30%
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 301.103 (ημερήσια μεταβολή +1.4%), εκ των οποίων 51.3% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 55 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.401 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 93, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 9.054 θάνατοι. Το 95.6% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 802 (63.2% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 έτη. To 83.4% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 1.901 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 458 (ημερήσια μεταβολή -15.03%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 520 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη)
Μεταλλάξεις
Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)
Ημερομηνία | Ημέρα | Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό | Εξιτήρια | Κάλυψη κλινών covid19 | Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
12-04-2021 | Δευτέρα | 458 | 399 | 58,83% | 85,02% |
11-04-2021 | Κυριακή | 539 | 167 | 58,95% | 85,32% |
10-04-2021 | Σάββατο | 460 | 460 | 55,45% | 85,36% |
09-04-2021 | Παρασκευή | 504 | 459 | 56,85% | 84,14% |
08-04-2021 | Πέμπτη | 559 | 469 | 57,39% | 84,96% |
07-04-2021 | Τετάρτη | 595 | 482 | 57,43% | 83,82% |
06-04-2021 | Τρίτη | 524 | 568 | 56,92% | 82,91% |
05-04-2021 | Δευτέρα | 526 | 382 | 58,77% | 84,43% |
04-04-2021 | Κυριακή | 438 | 160 | 57,88% | 84,71% |
03-04-2021 | Σάββατο | 562 | 401 | 55,57% | 84,62% |
02-04-2021 | Παρασκευή | 449 | 429 | 54,87% | 85,60% |
01-04-2021 | Πέμπτη | 562 | 400 | 56,70% | 85,29% |
31-03-2021 | Τετάρτη | 561 | 391 | 55,58% | 85,06% |
30-03-2021 | Τρίτη | 479 | 531 | 54,41% | 84,35% |
29-03-2021 | Δευτέρα | 464 | 302 | 56,28% | 82,15% |
28-03-2021 | Κυριακή | 480 | 190 | 56,25% | 83,98% |
27-03-2021 | Σάββατο | 486 | 359 | 53,71% | 83,93% |
26-03-2021 | Παρασκευή | 420 | 403 | 55,07% | 83,30% |
25-03-2021 | Πέμπτη | 511 | 360 | 56,62% | 83,24% |
Σε ποιες περιοχές εντοπίζονται τα νέα κρούσματα
- 15 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας
– Αττικής 1.812
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 192
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 210
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 172
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 219
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 559
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 154
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 287
ΝΗΣΩΝ 19
– Θεσσαλονίκης 554
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 26
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 30
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 25
ΑΡΤΑΣ 5
ΑΧΑΪΑΣ 95
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 44
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 11
ΔΡΑΜΑΣ 18
ΕΒΡΟΥ 34
ΕΥΒΟΙΑΣ 51
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 6
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 12
ΗΛΕΙΑΣ 31
ΗΜΑΘΙΑΣ 17
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 93
ΘΑΣΟΥ 7
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2
ΘΗΡΑΣ 2
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 31
ΚΑΒΑΛΑΣ 53
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 15
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 26
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 4
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 25
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 11
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1
ΚΙΛΚΙΣ 47
ΚΟΖΑΝΗΣ 112
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 41
ΚΩ 11
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 11
ΛΑΡΙΣΑΣ 139
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 18
ΛΕΣΒΟΥ 7
ΛΗΜΝΟΥ 3
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 66
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 12
ΜΗΛΟΥ 2
ΝΑΞΟΥ 1
ΞΑΝΘΗΣ 21
ΠΕΛΛΑΣ 78
ΠΙΕΡΙΑΣ 22
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 36
ΡΟΔΟΠΗΣ 23
ΡΟΔΟΥ 8
ΣΑΜΟΥ 7
ΣΕΡΡΩΝ 60
ΤΗΝΟΥ 2
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 10
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 18
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2
ΦΩΚΙΔΑΣ 9
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 26
ΧΑΝΙΩΝ 23
ΧΙΟΥ 10
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ 1
- 145 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση
Η πορεία των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα (τους δύο τελευταίους μήνες)
Πεδία Ημερομηνία (Ημερομ), κρούσματα ημέρας (ΚρΗμ), σύνολο κρουσμάτων (ΚρΣυν), PCR τεστ ημέρας (ΤεPCR), PCR και RAPID τεστ σύνολο (ΤεΣPR), δείκτης θετικότητας (%) επί των PCR και RAPID τεστ (ΔεΘετ), διασωληνωμένοι ΜΕΘ (ΔΜ), θάνατοι ημέρας (ΘαΗ), θάνατοι σύνολο (ΘαΣ) (Ισχύουν από 1.1.2021)
Ημερομ | ΚρΗμ | ΚρΣυν | ΤεPCR | ΤεΣPR | ΔεΘετ | ΔΜ | ΘαΗ | ΘαΣ |
13-04-2021 | 4033 | 301103 | 24958 | 76070 | 5,30% | 802 | 93 | 9054 |
12-04-2021 | 1606 | 297086 | 6988 | 20672 | 7,77% | 781 | 76 | 8961 |
11-04-2021 | 1718 | 295480 | 6858 | 28887 | 5,95% | 780 | 52 | 8885 |
10-04-2021 | 2801 | 293763 | 18466 | 65871 | 4,25% | 781 | 75 | 8833 |
09-04-2021 | 2747 | 290964 | 18390 | 57370 | 4,79% | 790 | 78 | 8758 |
08-04-2021 | 3228 | 288230 | 18058 | 58456 | 5,52% | 776 | 73 | 8680 |
07-04-2021 | 3445 | 285015 | 20419 | 55179 | 6,24% | 749 | 75 | 8607 |
06-04-2021 | 4309 | 281570 | 24543 | 75182 | 5,73% | 751 | 79 | 8532 |
05-04-2021 | 1866 | 277277 | 6652 | 16332 | 11,43% | 759 | 73 | 8453 |
04-04-2021 | 1955 | 275414 | 8375 | 23294 | 8,39% | 749 | 78 | 8380 |
03-04-2021 | 3232 | 273459 | 19427 | 62121 | 5,20% | 755 | 70 | 8302 |
02-04-2021 | 3080 | 270230 | 19049 | 56903 | 5,41% | 753 | 72 | 8232 |
01-04-2021 | 3491 | 267172 | 17628 | 53458 | 6,53% | 755 | 67 | 8160 |
31-03-2021 | 3616 | 263689 | 19477 | 55935 | 6,46% | 739 | 76 | 8093 |
30-03-2021 | 4340 | 260077 | 23158 | 65979 | 6,58% | 741 | 72 | 8017 |
29-03-2021 | 1724 | 255755 | 6724 | 15607 | 11,05% | 738 | 65 | 7945 |
28-03-2021 | 1449 | 254031 | 8426 | 21278 | 6,81% | 735 | 54 | 7880 |
27-03-2021 | 3133 | 252590 | 19538 | 58158 | 5,39% | 728 | 72 | 7826 |
26-03-2021 | 1496 | 249458 | 5911 | 11542 | 12,96% | 707 | 53 | 7754 |
25-03-2021 | 2588 | 247992 | 16483 | 52893 | 4,89% | 706 | 52 | 7701 |
24-03-2021 | 3062 | 245405 | 19904 | 55842 | 5,48% | 699 | 67 | 7649 |
23-03-2021 | 3586 | 242347 | 24091 | 64421 | 5,57% | 699 | 51 | 7582 |
22-03-2021 | 1707 | 238830 | 6195 | 14074 | 12,13% | 681 | 69 | 7531 |
21-03-2021 | 1514 | 237125 | 7593 | 18058 | 8,38% | 674 | 41 | 7462 |
20-03-2021 | 2535 | 235611 | 17681 | 51058 | 4,96% | 672 | 60 | 7421 |
19-03-2021 | 2785 | 233079 | 18947 | 52850 | 5,27% | 649 | 64 | 7361 |
18-03-2021 | 3073 | 230317 | 20235 | 53606 | 5,73% | 645 | 45 | 7297 |
17-03-2021 | 3465 | 227247 | 24721 | 63654 | 5,44% | 630 | 56 | 7252 |
16-03-2021 | 1533 | 223789 | 6244 | 12459 | 12,30% | 605 | 59 | 7196 |
15-03-2021 | 1134 | 222281 | 6120 | 11714 | 9,68% | 564 | 46 | 7137 |
14-03-2021 | 1626 | 221147 | 8579 | 18823 | 8,64% | 564 | 53 | 7091 |
13-03-2021 | 2512 | 219521 | 18795 | 50339 | 4,99% | 545 | 52 | 7038 |
12-03-2021 | 2405 | 217018 | 17733 | 47557 | 5,06% | 521 | 49 | 6986 |
11-03-2021 | 2570 | 214661 | 18754 | 50078 | 5,13% | 506 | 51 | 6937 |
10-03-2021 | 2633 | 212091 | 19224 | 51782 | 5,08% | 479 | 43 | 6886 |
09-03-2021 | 3215 | 209462 | 22870 | 60038 | 5,35% | 484 | 46 | 6843 |
08-03-2021 | 1165 | 206281 | 12030 | 19025 | 6,12% | 477 | 39 | 6797 |
07-03-2021 | 1142 | 205120 | 15311 | 24498 | 4,66% | 466 | 53 | 6758 |
06-03-2021 | 2301 | 203978 | 23687 | 53109 | 4,33% | 452 | 41 | 6705 |
05-03-2021 | 2215 | 201677 | 26171 | 56061 | 3,95% | 451 | 32 | 6664 |
04-03-2021 | 2219 | 199496 | 24368 | 55702 | 3,98% | 449 | 35 | 6632 |
03-03-2021 | 2702 | 197279 | 24435 | 54553 | 4,95% | 431 | 40 | 6597 |
